Beeldkwaliteit wooncomplexen
Kwaliteitscatalogus wooncomplexen
gepubliceerd op: 09-01-19
laatst gewijzigd op: 09-09-20
Gemeenschappelijke tuin-bomen-nabijheid erfgrens
Alleen geschikt voor beleid | ||||
| A+ | A | B | C | D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boom staat op voldoende afstand tot de erfgrens. | Boom staat op voldoende afstand tot de erfgrens. | Boom staat op voldoende afstand tot de erfgrens. | Boom staat op voldoende afstand tot de erfgrens. | Boom staat te dicht bij de erfgrens. |
| Afstand boom tot erfgrens | Afstand boom tot erfgrens | Afstand boom tot erfgrens | Afstand boom tot erfgrens | Afstand boom tot erfgrens |
| ≥ 2 meter | ≥ 2 meter | ≥ 2 meter | ≥ 2 meter | < 2 meter |
Toelichting:
| ||||