Definitie
Met de standaard personenauto wordt de ‘normale’ personenauto bedoeld. Er is geen onderscheid gemaakt naar specifieke typen. Hieronder vallen ook de personenbusjes voor maximaal negen personen (inclusief de bestuurder).
Wettelijke eisenZie voor de wettelijke eisen paragraaf 4.1.
EigenschappenTabel 11 vermeldt de eigenschappen van een personenauto. De voertuigbreedte is de breedte zonder spiegels.
Tabel 11. Eigenschappen personenauto
gemiddeld | Sd | 1% | 5% | 95% | 99% | |
lengte (m) 1) | 4,19 | 0,42 | 3,21 | 3,50 | 4,88 | 5,17 |
breedte (m) 2) | 1,70 | 0,08 | 1,51 | 1,57 | 1,83 | 1,89 |
hoogte (m) 3) | 1,63 | 0,06 | 1,49 | 1,51 | 1,73 | 1,77 |
bodemvrijheid (m) | 0,10 | |||||
aantal assen | 2 | |||||
aantal... |