De toegestane maximumsnelheid voor personenvoertuigen verschilt per locatie waar men rijdt. Voor een personenauto met aanhanger gelden soms andere snelheden.
Tabel 64. Maximumsnelheid naar locatie [68]
| Locatie | Personenauto | Personenauto met aanhangwagen |
| erftoegangsweg binnen de bebouwde kom | 30 km/h | 30 km/h |
| erftoegangsweg buiten de bebouwde kom | 60 km/h | 60 km/h |
| gebiedsontsluitingweg binnen de bebouwde kom | 50 of 70 km/h | 50 km/h of 70 km/h |
| gebiedsontsluitingweg buiten de bebouwde kom | 80 km/h | 80 km/h |
| stroomweg: autoweg | 100 km/h | 90 km/h |
| stroomweg: autosnelweg | 130 km/h | 90 km/h |
Niet iedereen houdt zich aan de geldende snelheidslimieten. In 2005 gaf 38% van de automobilisten aan...