I Voorbeeldprojecten toepassing van lta in Nederland
Project | Helenaveenseweg |
Datum aanleg | 2004 |
Opdrachtgever | Gemeente Sevenum |
Omvang | 1900 ton |
Type verharding | Gemeentelijke ontsluitingsweg (Toverland) |
La(a)g(en) | Onderlaag |
Soort product | Schuimbitumen |
Producent | LT Asfalt vof (Janssen de Jong BV) |
Project | Raayer Luyckweg |
Datum aanleg | 2006 |
Opdrachtgever | Gemeente Swalmen |
Omvang | 2000 ton |
Type verharding | Gemeentelijke weg buiten bebouwde kom |
La(a)g(en) | Tussenlaag en onderlaag |
Soort product | Schuimbitumen |
Producent | LT Asfalt vof (Janssen de Jong BV) |
Project | Lange Aventuurseweg |
Datum aanleg | Oktober 2007 |
Opdrachtgever | Gemeente Culemborg |
Omvang | 150 ton |
Type verharding | Lokale weg |
La(a)g(en) | Deklaag |
Soort product | AC 11 30% PR+ waxadditief |
Producent | Gebroeders van Kessel |
Project | Reconstructie A2 Everdingen – Everdingen |
Datum aanleg | Oktober 2009 |
Opdrachtgever | Rijkswaterstaat |
Omvang | 7841 ton |
Type verharding | Autosnelweg, baanbreed |
La(a)g(en) | Onderlaag |
Soort product | Schuimbitumen, halfwarme productie bij 105°C |
Producent | BAM Wegen B.V. |
Overige aspecten | D&C-contract |
Project | Gordelweg/Kanaalweg |
Datum aanleg | Oktober 2010 |
Opdrachtgever | Gemeente Rotterdam |
Omvang | 560 ton |
Type verharding | Gemeentelijke ontsluitingsweg |
La(a)g(en) | Tussenlaag en onderlaag (TL-IB en OL-IB) |
Soort product | Waxadditief |
Producent | Dura Vermeer Infrastructuur BV |
Project | Gordelweg/Kanaalweg |
Datum aanleg | Oktober 2010 |
Opdrachtgever | Gemeente Rotterdam |
Omvang | 480 ton |
Type verharding | Gemeentelijke ontsluitingsweg |
La(a)g(en) | Tussenlaag en onderlaag (TL-IB en OL-IB) |
Soort product | Schuimbitumen |
Producent | Dura Vermeer Infrastructuur BV |
Project | Reconstructie A12 Lunetten – Veenendaal |
Datum aanleg | Mei 2011 t/m juli 2012 |
Opdrachtgever | Rijkswaterstaat |
Omvang | 82.582 ton |
Type verharding | Autosnelweg, baanbreed |
La(a)g(en) | Tussenlaag en onderlaag |
Soort product | Schuimbitumen, halfwarme productie bij 105°C |
Producent | BAM Wegen B.V. |
Overige aspecten | DBFM-contract |
Project | Gilze en Rijen |
Datum aanleg | Oktober 2011 |
Opdrachtgever | Gemeente Gilze en Rijen |
Project | Zwarte Dijk Rijen |
Omvang | 1940 ton |
Type verharding | Gemeentelijke weg |
La(a)g(en) | Onderlaag met 60% recycling, productietemperatuur 105 - 110°C |
Soort product | WAM foam NL |
Producent | Heijmans |
Overige aspecten | Weg in buitengebied |
Project | Eijsden |
Datum aanleg | November 2011 |
Opdrachtgever | PQ Corporation |
Omvang | 900 m 2 |
Type verharding | Parkeerplaats |
La(a)g(en | AC 16 Base AC 11 Surf |
Soort product | Zeoliet |
Producent | Asfaltcentrale Eindhoven |
Overige aspecten |
|
Project | Milieustraat AVRI Geldermalsen |
Datum aanleg | November 2011 |
Opdrachtgever | AVRI Geldermalsen |
Project | Bedrijfsverharding AVRI |
Omvang | 2684 ton |
Type verharding | Bedrijfsverharding |
La(a)g(en) | Onderlaag met 60% recycling, productietemperatuur 105 - 110°C |
Soort product | WAM foam NL |
Producent | Heijmans |
Overige aspecten | Plaatselijk zware belasting door vrachtauto`s |