7.1.3 E-modulus
De E-modulus en prismadruksterkte na 28 dagen verharden van de onderzochte betonmengsels zijn weergegeven in tabel 7-2. In deze tabel is tevens de verhouding van deze beide eigenschappen met de kubusdruksterkte getoond.
Tabel 7-2 a). E-modulus en prismadruksterkte – mengsels M1 t/m M7
Mengselcode | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
Ref | SCP | SCP | SCP | SCP | SCP | SCP | ||
Eigenschap | 0-0 | 20-0 | 40-0 | 60-0 | 20-25 | 40-50 | 20-100 | |
E-modulus | GPa | 33,7 | 33,9 | 31,5 | 33,4 | 33,7 | 32,0 | 33,4 |
E-mod/kubusdruksterkte | (10 3 ) | 0,72 | 0,71 | 0,82 | 0,83 | 0,76 | 0,72 | 0,66 |
Prismadruksterkte | MPa | 38,6 | 39,1 | 36,9 | 37,7 | 37,3 | 38,9 | 39,7 |
Prisma/kubusdruksterkte | % | 83 | 81 | 96 | 94 | 84 | 87 | 79 |
Tabel 7-2 b). E-modulus en prismadruksterkte – mengsels M8 t/m M14
Mengselcode | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | |
SCP | SCP | SCP | SCP | GBN | GBN | GBN | ||
Eigenschap | 40-100 | 0-50 | 0-75 | 0-100 | 20-0 | 40-0 | 60-0 | |
E-modulus | GPa | 31,2 | 34,5 | 34,5 | 34,9 | 33,8 | 32,1 | 31,9 |
E-mod/kubusdruksterkte | (10 3 ) | 0,71 | 0,80 | 0,73 | 0,75 | 0,69 | 0,76 | 0,80 |
Prismadruksterkte | MPa | 36,8 | 40,9 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 35,4 | 37,2 |
Prisma/kubusdruksterkte | % | 84 | 94 | 86 | 89 | 85 | 84 | 93 |
Tabel 7-2 c). E-modulus en prismadruksterkte – mengsels M15 t/m M20
Mengselcode | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | |
GBN | GBN | GBN | GBN | GBN | SCP | ||
Eigenschap | 20-25 | 40-50 | 0-25 | 0-50 | 0-75 | 100-100 + vulstof | |
E-modulus | GPa | 31,4 | 31,9 | 32,8 | 32,8 | 30,6 | 31,0 |
E-mod/kubusdruksterkte | (10 3 ) | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,66 | 0,71 |
Prismadruksterkte | MPa | 38,9 | 40,4 | 38,2 | 39,8 | 38,3 | 36,7 |
Prisma/kubusdruksterkte | % | 87 | 89 | 84 | 86 | 83 | 84 |
Uit tabel 7-2 blijkt dat de verhouding E-modulus/kubusdruksterkte voor de onderzochte betonmengsels met betongranulaten vergelijkbaar is met die van het referentiebeton. De prismadruksterkte bedraagt gemiddeld 85% van de kubusdruksterkte.