Symbolen
De betekenis van de in deze CROW-CUR Aanbeveling gebruikte symbolen en namen van grootheden is als volgt:
Latijnse hoofdletters
A f | oppervlakte van de doorsnede van de koolstofvezelwapening |
A fv | doorsnede van de dwarskrachtkoolstofvezelwapening per lengte |
A s | oppervlakte van de doorsnede van de inwendige betonstaalwapening |
E f | elasticiteitsmodulus van de koolstofvezelwapening |
E s | elasticiteitsmodulus van de inwendige betonstaalwapening |
F d | rekenwaarde van de geconcentreerde last |
L | afstand tussen het eind van de koolstofvezelwapening en de rand van de oplegging in het geval van uitwendige veldwapening |
M 0 | buigend moment in de maatgevende doorsnede aanwezig tijdens het versterken |
M A | rekenwaarde voor het buigend moment behorend bij de belastingen op de versterkte constructie onder de buitengewone belastingscombinatie in de uiterste grenstoestand (γ F = 1,0) |
M Ed | rekenwaarde van het buigend moment van de versterkte constructie |
M Ed,y | buigend moment bij begin van de plastische vervorming van de wapening (vloeimoment) |
M Rd,0 | uiterst opneembaar buigend moment van de betonconstructie zonder versterking onder de buitengewone belastingscombinatie (γ M = 1,0) |
M Rd | uiterst opneembaar buigend moment van de versterkte constructie |
N c | normaaldrukkracht in de betondrukzone |
N Ef | trekkracht in de uitwendige koolstofvezelwapening |
N Rd,f | uiterst opneembare kracht in de uitwendige koolstofvezelwapening |
N f (x) | trekkracht in de koolstofvezelwapening in doorsnede x |
N Er | resultante van de kracht in de inwendige betonstaalwapening en de uitwendige koolstofvezelwapening |
N Rd,r | uiterst opneembare kracht welke de resultante is van de kracht in de inwendige betonstaalwapening en de uitwendige koolstofvezelwapening |
N s | kracht in de inwendige betonstaalwapening |
N yk | vloeikracht in de inwendige betonstaalwapening |
N vf (x) | toelaatbare trekkracht in de koolstofvezelwapening bij l vf (x) |
N vf,max | trekkracht die maximaal in de koolstofvezelwapening kan worden verankerd |
V Ed | rekenwaarde voor de dwarskracht |
V A | rekenwaarde voor de dwarskracht in de doorsnede behorend bij de belastingen op de versterkte constructie onder de buitengewone belastingscombinatie in de uiterste grenstoestand (γ F = 1,0) |
V Ed,y | rekenwaarde voor de maximale dwarskracht in het gebied waar de wapening vloeit |
V Ed,max | is de maximale waarde voor de dwarskracht in het gebied waar de koolstofvezelwapening aanwezig is |
V Ed,s | rekenwaarde voor de dwarskracht in de doorsnede op een afstand ds van het einde van de koolstofvezelwapening |
V Rd,du | uiterst opneembare dwarskracht met betrekking tot onthechting bij dwarskrachtscheuren in doorsneden waar koolstofvezelwapening aanwezig is |
V Rd,su | uiterst opneembare dwarskracht met betrekking tot het mechanisme onthechting door hoge schuifspanningen |
V Rd,uu | uiterst opneembare dwarskracht met betrekking tot het mechanisme eindverankeringdwarskrachtbreuk |
V Rd,0 | uiterst opneembare dwarskracht in de doorsnede van de constructie zonder versterking onder de buitengewone belastingscombinatie (γ S = 1,0 en γC = 1,2) |
Latijnse kleine letters
b | breedte van de betondoorsnede; breedte van de betondoorsnede ter plaatse van de koolstofvezelwapening of de hart-op-hart-afstand van de koolstofvezelwapeningselementen en b niet groter nemen dan 2 b f |
b f | breedte van de koolstofstofvezelwapening |
b w | rib- of lijfbreedte |
d | nuttige hoogte van de betondoorsnede |
d f | nuttige hoogte van de betondoorsnede voor de uitwendige koolstofvezelwapening |
d s | nuttige hoogte van de betondoorsnede voor de inwendige betonstaalwapening |
f ctm | gemiddelde betontreksterkte |
f ctk,0,05 | representatieve waarde van de treksterkte van het beton |
f hd | rekenwaarde hechtsterkte van het beton |
f hm | gemiddelde hechtsterkte van het beton |
f hrep | representatieve waarde van de hechtsterkte van het beton |
f frep | representatieve waarde van de treksterkte van de koolstofvezelwapening |
f fu | rekenwaarde van de treksterkte van de koolstofvezelwapening |
f l | hechtsterkte van de lijm |
f yd | rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal |
f yk | karakteristieke waarde van de treksterkte van het betonstaal |
f sch | rekenwaarde van de schuifsterkte van de lijmverbinding tussen koolstofvezelwapening en beton |
h | hoogte van de betondoorsnede |
h f | dikte van de flens bij een T-balk |
k 1 , k2 , k3 | factoren |
k a , kb | factoren |
l f (x) | lengte van de koolstofvezelwapening vanaf de doorsnede x tot het uiteinde van de koolstofvezelwapening |
l vf (x) | benodigde verankeringslengte van de koolstofvezelwapening achter de doorsnede x, waarin de trekkracht N vf (x) aanwezig is |
l vf,max | verankeringslengte van de koolstofvezelwapening behorend bij de maximaal te verankeren kracht N vf,max |
s f | afstand tussen de koolstofvezelelementen bij dwarskrachtversterking |
t f | dikte van de koolstofvezelwapening |
x u | hoogte van de betondrukzone in de uiterste grenstoestand |
z f | inwendige hefboomsarm voor de uitwendige koolstofvezelwapening |
z r | inwendige hefboomsarm voor de resulterende trekkracht van de inwendige wapening en de uitwendige koolstofvezelwapening |
z s | inwendige hefboomsarm voor de inwendige wapening |
Griekse letters
α | hoek tussen de richting van de dwarskrachtwapening en de as van het constructiedeel |
γ F | belastingsfactor |
γ M | partiële factor voor een materiaaleigenschap, rekening houdend met onzekerheden in de materiaaleigenschap zelf, in de geometrische afwijkingen en in het gebruikte rekenmodel |
γ S | materiaalfactor wapening |
γ C | materiaalfactor beton |
λ v | dwarskrachtslankheid |
σ f | spanning in de koolstofvezelwapening |
ε c | rek in de uiterste vezel van de betondrukzone |
ε cu | grenswaarde van de betonstuik |
ε y | rek in het betonstaal, waarbij de vloeispanning juist wordt bereikt |
ε f | rek van de koolstofvezelwapening |
ε feff | effectieve rek van de koolstofvezelwapening bij versterken op dwarskracht |
ε fu | breukrek van de koolstofvezelwapening |
ε 0 | initiële rek: rek in het beton in de voor de versterking maatgevende doorsnede op het moment van aanbrengen |
ε s | rek in het betonstaal |
ϴ | hoek tussen de drukdiagonaal en de as van het constructiedeel |
κ e | kromming bij het moment M e waarbij de inwendige betonstaalwapening begint te vloeien |
κ u | kromming bij het uiterst opneembare moment M u van de versterkte betonconstructie |
ν 2 | grenswaarde van de schuifspanning met dwarskrachtwapening |
ν l | afschuifsterkte van de lijm |
ν bf | schuifspanning in de lijm |
ν d | rekenwaarde van de optredende schuifspanning |
ν f | opneembare schuifspanning door uitwendige koolstofvezelwapening |
ν odb | rekenwaarde voor de schuifsterkte voor het mechanisme onthechting door eindverankeringdwarskrachtbreuk |
ν odbk | karakteristieke waarde voor de schuifsterkte voor het mechanisme onthechting door eindverankering-dwarskrachtbreuk |
ν odu | uiterst opneembare schuifspanning met betrekking tot het mechanisme onthechting bij dwarskrachtscheuren |
ν odrep | representatieve waarde voor de opneembare schuifspanning met betrekking tot het mechanisme onthechting bij dwarskrachtscheuren |
ν osu | uiterst opneembare schuifspanning met betrekking tot het mechanisme onthechting door hoge schuifspanningen |
ν osrep | representatieve waarde voor de opneembare schuifspanning met betrekking tot het mechanisme onthechting door hoge schuifspanningen |
ν ouu | uiterst opneembare schuifspanning met betrekking tot het mechanisme eindverankeringdwarskrachtbreuk |
ν ourep | representatieve waarde voor de opneembare schuifspanning met betrekking tot het mechanisme eindverankering-dwarskrachtbreuk |
ν s | opneembare schuifspanning door inwendige betonstaalwapening |
ν Rd | totale uiterst opneembare schuifspanning |
ρ eq | equivalent wapeningspercentage voor de combinatie van inwendige betonstaal- en uitwendige koolstofvezelwapening |
ρ f | wapeningspercentage van de buigtrekwapening van het koolstofvezelelement, betrokken op de nuttige hoogte d f |
ρ s | wapeningspercentage van de buigtrekwapening van betonstaal, betrokken op de nuttige hoogte d s |
ξ f | aanhechtingsfactor voor de koolstofvezelwapening |