Digitale reisinformatie – leesbaar en actueel
A+ | A | B | C | D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De digitale reisinformatie is zeer goed. De reisinformatie is vanuit het gehele voertuig leesbaar. De informatiedrager functioneert en de informatie is actueel. | De digitale reisinformatie is goed. De reisinformatie is vanuit het grootstel deel van het voertuig leesbaar. De informatiedrager functioneert en de informatie is actueel. | De digitale reisinformatie is redelijk goed. De reisinformatie is vanuit de helft van het voertuig leesbaar. De informatiedrager functioneert en de informatie is actueel. | De digitale reisinformatie is slecht. De reisinformatie is vanuit een kwart van het voertuig leesbaar. De informatiedrager functioneert en de informatie is actueel. | De digitale reisinformatie is zeer slecht. De reisinformatie is vanuit minder dan een kwart van het voertuig leesbaar. De informatiedrager functioneert niet of de informatie is niet actueel. |
Leesbaar | Leesbaar | Leesbaar | Leesbaar | Leesbaar |
Vanuit 100% van het voertuig | Vanuit ≥ 75% van het voertuig | Vanuit ≥ 50% van het voertuig | Vanuit ≥ 25% van het voertuig | Vanuit < 25% van het voertuig |
Werking en actueel | Werking en actueel | Werking en actueel | Werking en actueel | Werking en actueel |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Toelichting:
|