Riolering-kolk-verzakking trottoirkolk
25.85.07KolkA+ | A | B | C | D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De kolk is niet verzakt. | De kolk is weinig verzakt. | De kolk is in beperkte mate verzakt. | De kolk is redelijk erg verzakt. | De kolk is erg verzakt waardoor de kolk buiten werking is. |
verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband | verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband | verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband | verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband | verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband |
0 mm per kolk | ≤ 10 mm per kolk | ≤ 35 mm per kolk | ≤ 70 mm per kolk | > 70 mm per kolk |
verzakking kolk t.o.v. rijweg | verzakking kolk t.o.v. rijweg | verzakking kolk t.o.v. rijweg | verzakking kolk t.o.v. rijweg | verzakking kolk t.o.v. rijweg |
0 mm per kolk | ≤ 10 mm per kolk | ≤ 35 mm per kolk | ≤ 70 mm per kolk | > 70 mm per kolk |
Meetinstructie: Verzakking trottoirkolk |