Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 3-7
81.81.25AsfaltverhardingA+ | A | B | C | D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer. | Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer. | Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden. | Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden. | Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand. |
lichte rafeling (5-20%) | lichte rafeling (5-20%) | lichte rafeling (5-20%) | lichte rafeling (5-20%) | lichte rafeling (5-20%) |
< 5 % per 500 m² | ≥ 5 % per 500 m² | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
matige rafeling (20-50%) | matige rafeling (20-50%) | matige rafeling (20-50%) | matige rafeling (20-50%) | matige rafeling (20-50%) |
0 % per 500 m² | < 30 % per 500 m² | < 50 % per 500 m² | ≥ 50 % per 500 m² | n.v.t. |
ernstige rafeling (≥ 50%) | ernstige rafeling (≥ 50%) | ernstige rafeling (≥ 50%) | ernstige rafeling (≥ 50%) | ernstige rafeling (≥ 50%) |
0 % per 500 m² | 0 % per 500 m² | < 5 % per 500 m² | < 5 % per 500 m² | ≥ 5 % per 500 m² |
Meetinstructie: Wegbeheer |