Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 3-5 en 7
81.81.32AsfaltverhardingA+ | A | B | C | D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer. | Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer. | Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden. | Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden. | Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand. |
lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) | lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) | lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) | lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) | lichte scheurvorming (wijdte < 5 mm) |
< 5 m¹ per 100 m¹ | ≥ 5 m¹ per 100 m¹ | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) | matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) | matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) | matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) | matige scheurvorming (wijdte 5-10 mm) |
0 m¹ per 100 m¹ | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) | ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) | ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) | ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) | ernstige scheurvorming (wijdte > 10 mm) |
0 m¹ per 100 m¹ | 0 m¹ per 100 m¹ | < 25 m¹ per 100 m¹ | < 50 m¹ per 100 m¹ | ≥ 50 m¹ per 100 m¹ |
hoogteverschil tussen de scheurranden | hoogteverschil tussen de scheurranden | hoogteverschil tussen de scheurranden | hoogteverschil tussen de scheurranden | hoogteverschil tussen de scheurranden |
0 mm | < 15 mm | > 15 mm | > 15 mm | > 15 mm |
scheurpatroon | scheurpatroon | scheurpatroon | scheurpatroon | scheurpatroon |
geen | vertakkingen | blokpatroon (craquelé) | blokpatroon (craquelé) | blokpatroon (craquelé) |
Meetinstructie: Wegbeheer |