Woning-keuken-kitranden
Geschikt voor beleid, bewonerscommunicatie – Heel | ||||
A+ | A | B | C | D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Er is geen schimmel aanwezig en de kitrand functioneert. | Er is weinig schimmel aanwezig en de kitrand functioneert. | Er is in beperkte mate schimmel aanwezig en de kitrand functioneert. | Er is redelijk veel schimmel aanwezig en de kitrand functioneert. | Er is veel schimmel aanwezig en/of de kitrand functioneert niet. |
Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel | Schimmel |
0% per m1 | ≤ 5% per m1 | ≤ 10% per m1 | ≤ 15% per m1 | > 15% per m1 |
Functioneren | Functioneren | Functioneren | Functioneren | Functioneren |
Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Toelichting:
|