Hardening Soil (Small Strain) model, E50ref,Eoedref,Eurref,m,G0ref,γ0.7
Het Hardening Soil Model is een constitutief grondmodel dat een spanningsafhankelijke stijfheid kan simuleren, met een verschillende stijfheid voor maagdelijke en ontlast/herbelast belasting.
Tabel 4.5.2 geeft een overzicht van de parameters waarmee het Hardening Soil Model, HS-model, wordt geformuleerd. De simulering van het grondgedrag bij kleine rekken kan worden uitgebreid door een aanvullende beschrijving. Dit model wordt het Hardening Soil Small Strain model, HSSS-model, genoemd. De aanvullende parameters van het HSSS-model zijn G0ref en γ0.7.
Referentie | Tabel 4.5.2, Parameters van het Hardening Soil model, | ||
Formule | Hardening soil model (small strain) | ||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
[kPa] | Stijfheid bij 50% rek van de pieksterkte bij een opgegeven referentiespanning (Triaxiaal) | ||
[kPa] | 1-dimensionale stijfheid (Oedometer) | ||
[kPa] | Stijfheid bij ontlasting (Triaxiaal) | ||
m | [-] | Exponent voor de spanningsafhankelijkheid van de stijfheid | |
p ref | [kPa] | Referentiespanning | |
c' | [kPa] | Effectieve cohesie | |
φ' | [ o ] | Hoek van inwendige wrijving | |
ψ | [ o ] | Dilatantiehoek | |
G 0 ref | [kPa] | Glijdingsmodulus bij zeer kleine rek | |
γ 0.7 | [-] | Schuifrek waarbij de glijdingsmodulus is gereduceerd naar | |
Opmerking | G 0 ref en γ0.7 zijn parameters welke dienen te worden gedefinieerd indien gebruik wordt gemaakt van het HSSS-model |
Referentie | Tabel 4.5.3, Ranges van mogelijke onderlinge verhoudingen parameters Hardening soil-model, uit: | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
[kPa] | Stijfheid bij 50% rek van de pieksterkte bij een opgegeven referentiespanning(Triaxiaal) | ||
[kPa] | Stijfheid bij ontlasting bij een opgegeven referentiespanning (Triaxiaal) | ||
[kPa] | 1-dimensionale stijfheid bij een opgegeven referentiespanning (Oedometer) | ||
Opmerking |
Referentie | Tabel 4.5.4, Gemiddelde verhoudingen onderlinge stijfheidsparameters HS-model, uit: | |||
Formule | Verhoudingen t.o.v. waarde van : | |||
Grondsoort | ||||
Zand | 1 | 1 | 4 tot 5 | |
Klei (OCR=1) | 1 | 2 | 8 tot 16 | |
Klei (OCR>2) | 1 | 1 | 3 tot 4 | |
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | |
[kPa] | 1-dimensionale stijfheidsmodulus bij referentiespanning (oedometer stijfheid) | |||
[kPa] | Waarde E 50 bij referentiespanning. | |||
[kPa] | Ontlast -herbelastingsstijfheid bij referentiespanning. | |||
Opmerking | Bij de overgang van OCR = 1 naar OCR > 1 veranderen de factoren aanzienlijk. Het is zaak om per grondsoort te bepalen welke orde grootte factor aannemelijk is bij een bepaalde overconsolidatieratio. |
In deze paragraaf worden voor een aantal benamingen van grondsoorten parametersets beschreven welke als een eerste benadering kunnen worden gebruikt voor het HS-model. De waarden in tabel 4.5.5 zijn overgenomen uit .
Tabel 4.5.5, Indicatieve HSS-model parameters voor zand, uit: (Brinkgreve et al., 2010).
Grondsoort | D r | m | γ 0.7 | ||||
[%] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [-] | [MPa] | [-] | |
Zand, los gepakt | 25 | 15 | 15 | 45 | 0.622 | 77 | |
Zand, matig vast gepakt | 50 | 30 | 30 | 90 | 0.544 | 94 | |
Zand, vast gepakt | 80 | 48 | 48 | 144 | 0.450 | 114 | |
Zand, zeer vast gepakt | 100 | 60 | 60 | 180 | 0.388 | 128 |
Tabel 4.5.6, Algemene waarden voor spanningscomponent
Grondsoort | m |
Zand en grind | 0.5 |
Klein en veen | 1.0 |
Bepaling met behulp van correlaties
In deze paragraaf worden correlaties uit de literatuur gepresenteerd waarmee de stijfheidsparameters voor het HS-model kunnen worden afgeleid.
Referentie | Tabel 4.5.7, Indicatieve waarde voor de referentie stijfheden HS model op basis relatieve dichtheid, uit: . | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
[MPa] | Waarde E 50 bij referentiespanning. | ||
[MPa] | Oedometer stijfheid bij referentiespanning. | ||
D r | [%] | Relatieve dichtheid | |
[MPa] | Ontlast-herbelastingsstijfheid bij referentiespanning. | ||
Opmerking | Geldig voor NC zand. Formules zijn gebruikt voor afleiden waarden in tabel 4.5.5. |
Referentie | Tabel 4.5.8, Indicatieve waarde voor de oedometerstijfheid op basis van sondeerdata, uit: . | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
[kPa] | Oedometer stijfheid bij referentiespanning. | ||
q c | [kPa] | Conusweerstand | |
p ref | [kPa] | Referentiespanning = 100 kPa | |
σ' v0 | [kPa] | Verticale spanning | |
Opmerking | Alleen geldig voor zand |
Referentie | Tabel 4.5.9, Indicatieve waarde voor de oedometerstijfheid op basis van effectieve spanning en de ongedraineerde schuifsterkte, uit: , . | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
E oed | [kPa] | 1-dimensionale stijfheidsmodulus (oedometer stijfheid) | |
p ref | [kPa] | Referentiespanning (100 kPa) | |
σ' v | [kPa] | Effectieve spanning in de verticale richting | |
Opmerking | Vermenigvuldingsfactor van 150 geldig voor losgepakt zand en siltig zand. Hogere vermenigvuldingsfactoren rondom de 500 geldig voor vastgepakt, schoon zand. |
Bepaling exponentm
De exponent m kan gecorreleerd worden aan de plasticiteitsindex en het Liquid limit , zoals weergegeven in figuur 4.5.2. Voor algemene doeleinden kunnen de waarden zoals aangegeven in tabel 4.5.6 worden aangehouden.
[ link ]
Figuur 4.5.2, Exponent m als functie van Atterbergse grenzen, uit: (Benz, 2006).
Bepaling HSS-parameters G0ref en γ0.7
De HSS-parameters G0ref en γ0.7 is weergegeven in onderstaande tabellen,
Bepaling door directe bepaling
Referentie | Tabel 4.5.10, Bepaling G 0 ref op basis van de verticale effectieve grondspanning, uit: . | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
G 0 ref | [kPa] | Glijdingsmodulus bij zeer kleine rek bij referentiespanning | |
G 0 | [kPa] | Glijdingsmodulus bij kleine rek. Zie paragraaf 4.4.2 | |
p ref | [kPa] | Referentiespanning (100 kPa) | |
σ' v0 | [kPa] | Initiële verticale effectieve spanning | |
Opmerking |
Referentie | Tabel 4.5.11, Indicatieve waarde voor de op basis van sterkteparameters, uit: . | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
γ 0.7 | [-] | Schuifrek waarbij de glijdingsmodulus is gereduceerd naar | |
G 0 | [kPa] | Glijdingsmodulus bij kleine rek | |
c' | [kPa] | Effectieve cohesie | |
φ' | [ o ] | Effectieve hoek van inwendige wrijving | |
σ' v | [kPa] | Effectieve verticale spanning (druk = negatief) | |
K 0 | [-] | Neutrale gronddrukcoëfficiënt | |
Opmerking |
Referentie | Tabel 4.5.12, Indicatieve waarde voor de op basis van de plasticiteitsindex en de OCR, uit: . | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
γ 0.7 | [-] | Schuifrek waarbij de glijdingsmodulus is gereduceerd naar voor overgeconsolideerde grond. | |
[-] | Referentierek voor een normaal geconsolideerd niet plastische grondsoort. | ||
PI | [-] | Plasticiteitsindex | |
OCR | [-] | Overconsolidatieratio | |
Opmerking |
De stijfheidsparameters , en kunnen worden bepaald uit de resultaten van een triaxiaalproef. In wordt een uitgebreide beschrijving gegeven hoe de parameters kunnen worden afgeleid. Omdat op cohesief materiaal vaak ongedraineerde proeven worden uitgevoerd kan alleen een ongedraineerde stijfheid uit deze proef worden afgeleid, . Om tot gedraineerde parameters te komen, E50, kunnen deze te worden omgerekend. In tabel 4.5.13 worden aanwijzingen hoe deze omrekening kan worden uitgevoerd uitgaande van lineair elastisch materiaalgedrag. Een alternatieve werkwijze is bepaling door middel van het fitten van laboratoriumproef data.
Referentie | Tabel 4.5.13, Definitie van de op basis van lineair-elastisch materiaalgedrag, uit: . | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
E 50 | [kPa] | Gedraineerde waarde E 50 | |
v | [-] | Dwarscontractiecoëfficiënt, zie paragraaf 4.4.3 | |
v u | [-] | Ongedraineerde Dwarscontractiecoëfficiënt | |
[kPa] | Waarde E 50 uit ongedraineerde triaxiaalproef | ||
[kPa] | Waarde E 50 bij referentiespanning. | ||
p ref | [kPa] | Referentiespanning (100 kPa) | |
σ' 3 | [kPa] | Steundruk tijdens afschuiffase triaxiaalproef | |
m | [-] | Exponent | |
Opmerking | Uitgaande van lineair elastisch materiaalgedrag, voor kan een zelfde omrekening plaatsvinden. De is een stijfheidsparameter voor gedraineerd grondgedrag. De omrekening van naar is gebaseerd op linear-elastisch grondgedrag, hetgeen principieel niet representatief is. |
[ link ]
Figuur 4.5.3, Grafische weergave van de definitie van ongedraineerde stijfheidsparameters.
Bepaling exponent-m
De parameter m beschrijft de verandering van de grondstijfheid als functie van de spanning. Deze parameter kan worden afgeleid indien er minimaal 2 belastingstrappen van de triaxiaalproef zijn uitgevoerd, of kan via de soil test module in PLAXIS worden vastgesteld. Indien laboratoriumproeven niet beschikbaar zijn, kan vanuit correlatie waarden worden aangehouden zoals weergegeven in figuur 4.5.1.
Afleiding vanuit 2 triaxiaalproeven, uitgevoerd onder verschillende consolidatiespanningen, geschiedt volgens:Bepaling referentie glijdingsmodulus bij kleine rek G0ref en γ0.7
De glijdingsmodulusreductiecurve kan worden afgeleid aan de hand van dynamisch laboratoriumonderzoek. Zie voor een uitgebreidere beschrijving (paragraaf 4.4.3). De gemeten dient vervolgens te worden omgerekend naar G0ref. Voor het meten van γ0.7 is de volledig glijdingsmodulusreductiecurve benodigd welke kan worden gemeten door uitvoering van diverse (dynamische) laboratoriumproeven bij verschillende rekken.