Soft Soil Creep, λ*,κ*,μ*
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de parameters die gedefinieerd dienen te worden voor het Soft soil creep model:
Bepaling op basis van classificatie
| Referentie | Tabel 4.5.15, Parameters van het soft soil creep model, uit: . | |||
| Model | Soft soil creep | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Paragraaf |
| λ* | [-] | Gemodificeerde samendrukkingsindex | ||
| κ * | [-] | Gemodificeerde zwelindex | ||
| μ* | [-] | Gemodificeerde kruipindex | ||
| ν ur | [-] | Dwarscontractiecoëfficiënt voor ontlast-herbelast gedrag. | paragraaf 4.4.3 | |
| c' | [kPa] | Effectieve cohesie | paragraaf 4.3.1 | |
| φ' | [kPa] | Hoek van inwendige wrijving | paragraaf 4.3.1 | |
| ψ | [ o ] | Hoek van dilatantie | paragraaf 4.4.2 | |
| Opmerking | ||||
Op basis van classificatie kunnen zettingsparameters worden afgeleid conform tabel 4.4.30 en tabel 4.5.19, waarmee de parameters voor het Soft Soil Creep model kunnen worden geschat.
Bepaling op basis van correlaties
Een grove schatting van de gemodificeerde samendrukkingsindex kan verkregen worden via de plasticiteitsindex, volgens:
Als onderlinge verhouding tussen de gemodificeerde samendrukkingsindex, zwelindex en kruipindex kunnen de volgende waarden worden aangehouden:
De gemodificeerde parameters kunnen worden afgeleid van de Cam-Clay parameters, volgens:
| Referentie | Tabel 4.5.16, Indicatieve waarde van de gemodificeerde samendrukkingsindex op basis van Atterbergse grenzen, . | ||
| Formule | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
| λ* | [-] | Gemodificeerde samendrukkingsindex | |
| PI | [%] | Plasticiteitsindex | |
| Opmerking | |||
| Referentie | Tabel 4.5.17, Indicatieve waarden voor de verhoudingen uit: . | ||
| Model | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
| λ* | [-] | Gemodificeerde samendrukkingsindex | |
| μ* | [-] | Gemodificeerde kruipindex | |
| κ* | [-] | Gemodificeerde zwelindex | |
| Opmerking | |||
| Referentie | Tabel 4.5.18, Definitie van de soft soil creep parameters, uit: . | ||
| Formule | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
| λ | [-] | Samendrukkingsindex voor korrelspanningen >p g | |
| e 0 | [-] | Initiëel poriëngetal | |
| κ | [-] | Samendrukkingsindex voor korrelspanningen < p g | |
| Opmerking | |||
De parameters kunnen als volgt worden afgeleid vanuit de Angelsaksische samendrukkingsparameters (paragraaf 4.4.5.2):
De parameter κ* kan meer accuraat bepaald worden via:
Bepaling door middel van een directe bepaling
| Referentie | Tabel 4.5.19, Benaderingsformules voor Soft-Soil creep parameters, uit . | ||
| Formule | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
| e 0 | [-] | Initiëel poriëngetal | |
| C c | [-] | Samendrukkingsindex | |
| C r | [-] | Recompression index | |
| Cα | [-] | Secundaire index/kruipparameter | |
| Opmerking | |||
| Referentie | Tabel 4.5.20, Bepaling van de soft soil creep parameter κ*, uit: . | ||
| Formule | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
| C sw | [-] | Zwelindex | |
| OCR | [-] | Overconsolidatieratio | |
| K 0 NC | [-] | Horizontale gronddrukcoëfficiënt (normaal geconsolideerd). | |
| ν ur | [-] | Dwarscontractiecoëfficiënt voor ontlast-herbelast gedrag. | |
| e 0 | [-] | Initieel Poriëngetal | |
| Opmerking | |||
| Referentie | Tabel 4.5.21, Bepaling van de samendrukkingsindex via stijfheidsmodulus, uit: . | ||
| Formule | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
| λ | [-] | Samendrukkingsindex (voor maagdelijke compressie). | |
| p ref | [kPa] | Verticale spanning oedometer test | |
| E oed | [kPa] | 1-dimensionale stijfheidsmodulus (oedometer stijfheid) | |
| Opmerking | |||
De parameters voor het SSC-model kunnen direct worden gemeten in een K0-CRS proef of gedraineerde triaxiaalproef. De parameters kunnen worden bepaald door de helling van de lijn in de volgende grafieken te maken.
| Referentie | Tabel 4.5.22, Bepaling van de soft-soil creep parameters, uit: | ||
| Formule | |||
| Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
| λ* | [-] | Gemodificeerde samendrukkingsindex | |
| μ* | [-] | Gemodificeerde kruipindex | |
| κ * | [-] | Gemodificeerde zwelindex | |
| ε vol | [-] | Volumerek | |
| σ' | [kPa] | Effectieve belasting uitgeoefend op het grondmonster. | |
| t | [s] | Tijd | |
| σ' vy | [kPa] | Grensspanning | |
| Opmerking | |||