Thermische eigenschappen, Csoil, ksoil
Thermische eigenschappen van grond kunnen een belangrijke rol spelen bij o.a. ingegraven hoogspanningskabels of ondergronds warmtetransport. De thermische eigenschappen zijn afhankelijk van de eigenschappen en aanwezigheid van de verschillende componenten waaruit grond bestaat, vaste deeltjes, water en lucht, zie ook tabel 4.2.65. Omgevingsinvloeden, zoals verzadiging, dekgrond en temperatuur, hebben een grote invloed op de thermische eigenschappen van grond en dienen in acht te worden genomen bij het bepalen van thermische eigenschappen van een (grond)systeem.
De thermische geleidbaarheid is een maat voor de mate waarin warmtegeleiding optreedt. De volumetrische warmtecapaciteit is een maat voor de energie die nodig is om de temperatuur van de grond te laten stijgen.
Referentie | Tabel 4.2.65, Definitie van de warmtecapaciteit van grond, uit: | |||
Formule | ||||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Opmerking |
ρ | [kg/m³] | Dichtheid | ||
c | [J kg -1 K-1 ] | Soortelijk warmte van de grond | ||
C soit | [J/(m³K)] | Volumetrische warmtecapaciteit grond | ||
α solid | [-] | Volumefractie van de vaste delen | ||
C solid | [J/(m³K)] | Volumetrische warmtecapaciteit vaste delen | ||
Opmerking |
Referentie | Tabel 4.2.66, Definitie van thermische geleidbaarheid, . | |||
Formule | ||||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Opmerking |
k soil | [W/mK] | Thermische geleidbaarheid | ||
q | [Watt/m²] | Warmteflux | ||
A | [m²] | Oppervlakte | ||
T 2 | [ o ] | Temperatuur op locatie 2 | ||
T 1 | [ o ] | Temperatuur op locatie 1 | ||
l | [m] | Afstand tussen en | ||
opmerking | Zie ook figuur 4.2.19 |
[ link ]
Figuur 4.2.19, Schematische weergave thermische geleidbaarheid, uit: .
Bepaling op basis van classificatie
Tabel 4.2.67, Indicatieve thermische waarden, uit: (Vardon & Peuchen, 2020).
Soil component | Thermische conductiviteit k [W/m K] | specifieke warmte capaciteit, c p [J/kg K] | Dichtheid ρ [kg/m 3 ] | volumetrische warmte capaciteit, C [MJ/m 3 K] |
water, puur | 0,6 | 4148 | 997 | 4,140 |
wate, zout 35g/l | 0,6 | 3986 | 1024 | 4,082 |
lucht | 0,026 | 995 | 12 | 0,012 |
klei mineraal | 2,9 | 800 | 2650 | 2,120 |
Zand, kwarts | 8,4 | 730 | 2660 | 1,940 |
silt | 2,9 | 800 | 2650 | 2,120 |
veen, organisch materiaal | 0,25 | 1290 | 1300 | 2,500 |
Referentie | Tabel 4.2.68, Bepaling van de warmtecapaciteit op basis van sondeerdata, uit: . | |||
Formule | ||||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Opmerking |
C soil | [MJ/m³K] | Volumetrische warmte capaciteit | ||
F r | [-] | Genormaliseerd wrijvingsgetal | ||
Q tn | [-] | Genormaliseerde conusweerstand | ||
A | [-] | CPT coëfficiënt | ||
Opmerking | Niet geschikt voor veen |
Referentie | Tabel 4.2.69, Bepaling van de warmtecapaciteit op basis van sondeerdata, uit: . | |||
Formule | ||||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Opmerking |
k soil | [W/mK] | Thermische geleidbaarheid | ||
n | [-] | Porositeit | ||
f clay | [-] | Factor afhankelijk van grondsoort | ||
f sand | [-] | Factor afhankelijk van grondsoort | ||
f organic | [-] | Factor afhankelijk van grondsoort | ||
F r | [-] | Genormaliseerd wrijvingsgetal | ||
Q tn | [-] | Genormaliseerde conusweerstand | ||
I c | [-] | Soil behaviour type index | ||
A | [-] | CPT coëfficiënt | ||
Opmerking | Voor de factoren wordt verwezen naar de oorspronkelijke publicatie |
Bepaling door middel van directe meting
Met een thermische naald sonde kan de temperatuur van de grond T0 en de thermische geleidbaarheid ksoil in situ worden gemeten. Een schematisch weergave van de sonde is weergegeven in figuur 4.2. Een ander manier van meten wordt uitgevoerd met de Temperature-CPT, T-CPT. Met de T-CPT, zie figuur 4.2.20 kan aanvullend op T0 en ksoil ook de volumetrische warmte capaciteit, Csoil worden gemeten.
[ link ]
Figuur 4.2.20, Thermal needle proble (links) en T-CPT rechts
Een vergelijkbare procedure kan ook op een grondmonster in een laboratorium worden uitgevoerd. Voor een beschrijving van de testprocedure en de resultaten wordt verwezen naar .