Volumegewicht, γ
Het volumegewicht geeft een waarde voor het gemiddelde gewicht van een materiaal per volume eenheid. Voor de grond als mengsel met poriënwater en lucht, geldt dat:
Referentie | Tabel 4.2.3, Definitie van het volume gewicht, γ. | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
γ | [N/m³] a | Volumegewicht | |
M | [kg] | Massa van totale grondmonster | |
V | [m 3 ] | Volume van totale grondmonster | |
M s | [kg] | Massa van grondkorrels (s = solids) | |
V s | [m 3 ] | Volume van grondkorrels (s = solids) | |
M w | [kg] | Massa van het poriënwater (w = water) | |
V v | [m 3 ] | Volume van de holle ruimtes in het materiaal (poriënvolume) (v = voids) | |
g | [m/s 2 ] | Gravitatieconstante, 9,81 m/s 2 | |
Opmerking | a het is gebruikelijk om het volume gewicht te bepaling in [kN/m3 ], in dat geval dient M op te worden opgeven in [Mg] oftewel in {ton] |
Referentie | Tabel 4.2.4, Definitie van het volume gewicht, γ. | ||
Formule | |||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving |
γ | [N/m 3 ]a | In situ volumegewicht van de grond | |
M | [kg] | Totale massa van de grond | |
V | [m 3 ] | Totale volume van de grond | |
S r | [-] | Verzadigingsgraad ( S r = bij volledige verzadiging) | |
n | [-] | Porositeit | |
ρ w | [kg/m 3 ] | Dichtheid van het poriënwater | |
g | [m/s 2 ] | Gravitatieconstante (9,81 m/s 2 ) | |
ρ s | [kg/m 3 ] | Soortelijke dichtheid (s solids) | |
Opmerking | a het is gebruikelijk om het volume gewicht te bepaling in [kN/m3 ], in dat geval dient M op te worden opgeven in [Mg] oftewel in {ton] en ρw en ρs in [t/m3 ] |
Tabel 4.2.5, Omschrijving definitie volumegewichten
Symbool | Eenheid | Waarde in tabel 4.2.14 | Omschrijving |
γ sat | [kN/m³] | 1,0 | Volumegewicht van volledig verzadigde grond |
γ nat | [kN/m³] | in situ verzadigingsgraad | Volumegewicht in natuurlijke toestand |
γ dr | [kN/m³] | 0,0 | Volumegewicht van volledig droge grond |
[ link ]
Figuur 4.2.1, Verschil tussen volumegewichten, overgenomen uit .
Bepaling op basis van classificatie
Op basis van grondsoort kan een indicatie van het volumegewicht worden verkregen. De waarden in tabel 4.2.6 geven ranges aan waarbinnen het volumegewicht van grond valt.
Tabel 4.2.6, Indicatieve waarden voor het volume gewicht van verzadigde grond op basis van classificatie.
Grondsoort | Lage waarde | Hoge waarde |
[-] | [kN/m³] | [kN/m³] |
Veen | 10,0* | 12,0 |
Klei | 12,0 | 19,0 |
Silt | 18,0 | 22,0 |
Zand | 18,0 | 20,0 |
Grind | 18,0 | 20,0 |
Consistentie | [Losse pakking] / [slap] | [Vaste pakking] / [vast] |
* Voor veen kunnen natuurlijke volumegewichten γ nat kleiner dan 10 kN/m³ gevonden door aanwezigheid van gas, zodat Sr < 1,0[-] . |
Er bestaan diverse correlaties welke een indicatie geven van het te verwachten volumegewicht van grond. In deze paragraaf worden correlaties gegeven tussen CPT-parameters en het volumegewicht. Elke correlatie heeft een betrouwbaarheid en toepassingsgebied waarmee rekening dient te worden gehouden in het gebruik.
Referentie | Tabel 4.2.7, Indicatieve waarden voor het volumegewicht van volledig verzadigde grond op basis van sondeerdata, uit: | |||
Formule | ||||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Opmerking |
γ sat | [kN/m³] | Verzadigd volumegewicht | ||
q t | [kN/m 2 ] | Gecorrigeerde conusweerstand | ||
R f | [-] | Wrijvingsgetal | ||
Opmerking | Gebaseerd op een dataset met monsters van Nederlandse grondsoorten |
Referentie | Tabel 4.2.8, Indicatieve waarden voor het volumegewicht op basis van sondeerdata, uit: | |||
Formule | ||||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Opmerking |
γ nat | [kN/m³] | In situ volumegewicht | ||
γ w | [kN/m³] | Volume gewicht water | ||
R f | [-] | Wrijvingsgetal | ||
q t | [-] | Gecorrigeerde conusweerstand | ||
P a | [kN/m 2 ] | Atmosferische druk | 100 kN/m 2 | |
Opmerking | Afgeleid voor γ nat > 15 kN/m3 . |
Referentie | Tabel 4.2.9, Indicatieve waarden voor het volumegewicht op basis van sondeerdata, uit: | |||
Formule | ||||
Parameters | Symbool | Eenheid | Omschrijving | Opmerking |
γ nat | [kN/m³] | In situ volumegewicht | ||
z | Diepte | |||
f s | [kN/m 2 ] | Schachtwrijving | ||
q t | [kN/m 2 ] | Gecorrigeerde conusweerstand | ||
γ w | [kN/m³] | Volumegewicht van het poriënwater | ||
σ' v | [kN/m 2 ] | In situ verticale effectieve spanning | ||
p a | [kN/m 2 ] | Atmosferische druk | 100 kN/m 2 | |
Opmerking | Afgeleid voor γ sat > 12 kPa. Niet geschikt voor organische grond. |
Tabel 4.2.10, Vergelijking capaciteit verschillende correlaties om volume gewicht te berekenen, aangepast overgenomen uit (Lengkeek et al., 2018)
Methode | Tabel | R 2 | Standaardafwijking Sxy |
tabel 4.2.9 | 0,47 | 1,65 | |
tabel 4.2.8 | 0,49 | 1,46 | |
tabel 4.2.7 | 0,88 | 1,13 |
De capaciteit van de verschillende methoden om de dataset beschreven in te benaderen is visueel weergegeven in figuur 4.2.2.
[ link ]
Figuur 4.2.2, Capaciteit voor de benadering van gemeten volume gewichten met verschillende correlaties, uit: , equation (4) refereert aan tabel 4.2.7.
Bepaling door middel van directe meting
Directe meting geschiedt volgens standaard laboratoriumproeven vanuit de bepaling van de dichtheid. Als onderdeel van standaard classificatie worden ook andere grond indices bepaald, zoals het watergehalte de porositeit. Deze worden verder besproken in paragraaf 3.7.1. Verwezen wordt ook naar de norm ISO 17892-1, .