Rekenvoorbeeld
Als rekenvoorbeeld is het bestratingswerk in een wijk met vijftig woningen gekozen. Deze zijn verdeeld over:
- twee blokken van elk vijf woningen;
- twee blokken van elk zes woningen;
- vier blokken van elk zeven woningen.
De kavels zijn 30 m diep. De voorgevels van de woningen staan steeds vijf meter uit de voorkant van de kavels. De blokken zijn gesitueerd in drie evenwijdige woonstraten, die worden ontsloten door een buurtweg. Zie figuur 38.
[ link ]
Figuur 38. Wijk met 50 woningen
De blokken (kavels) langs een woonstraat zijn steeds 7 m ten opzichte van elkaar verschoven. De 7 m brede strook die hierdoor langs de straat ontstaat, wordt benut voor parkeerhavens. Bovendien is in de wijk in twee parkeerstroken voorzien. De vier woonstraten hebben een oppervlakte van 2.310 m2 bestrating, exclusief parkeerhavens en parkeerstroken. Worden de oppervlakten van de parkeervoorzieningen meegeteld, dan wordt er voor iedere woning gemiddeld 69 m2 bestrating aangelegd. De straten worden handmatig gestraat in keperverband met betonstraatstenen in het formaat 211 x 105 x 80 mm.
De berekening is uitgevoerd aan de hand van het berekeningsformulier straatwerk (zie figuur 39).
De berekening is uitgevoerd aan de hand van het berekeningsformulier straatwerk (zie figuur 39).
Figuur 39. Berekeningsformulier straatwerk
Straatoppervlak ................. m 2 | Hoeveelheid | Normtijd in m.c.u. | Totaal in m.c.u. | ||
Straatlengte ........................ m | |||||
A | Straatzand aanvoeren Cel | ||||
1. | Met kruiwagen dikte straatlaag ___m x (kruiafstand ___m x 0,8 + 70) +1,80 | ___m 2 | |||
2. | Met auto | ___m 2 | 1.50 | ||
B | Baan maken | ||||
3. | Zandbed trillen | 2310 m 2 | 0.35 | 809 | |
4. | Zandbed loswoelen voor straten | 2310 m 2 | 0.95 | 2195 | |
5. | Straatzand egaliseren, harken, afrijen | ___m 2 | 2.65 | ||
6. | Brekerzand egaliseren en afrijen | ___m 2 | 0.82 | ||
C | Stenen opperen | ||||
7. | Met kruiwagen (kruiafstand ___m x 0,088 + 3,25) | ___m 2 | |||
8. | Deels gooien en deels kruien | 2310 m 2 | 2.02 | 4666 | |
9. | Met laadschop | ___m 2 | 0.83 | ||
10. | Op rand bestrating leggen | 2310 m 2 | 1.85 | 4274 | |
D | Betonstraatstenen/klinkers | ||||
11. | Hoogtestenen stellen (aantal rijen ___ st x 1,98) | 462 m | 1.98 | 915 | |
12. | Streklaag straten | 924 m | 2.62 | 2421 | |
13. | Streklaag vlijen | ___m | 0.93 | ||
14. | Rollaag straten | ___m | 5.23 | ||
15. | Rollaag vlijen | ___m | 1.88 | ||
16. | Bisschopsmutsen opperen en straten | 794 m | 1.68 | 1334 | |
17. | Bisschopsmutsen opperen en vlijen | ___m | 1.21 | ||
E | Betonstraatstenen | ||||
18. | Straten 211 x 105 x 80 | 2310 m 2 | 4.87 | 11250 | |
19. | Straten 211 x 69 x 80 | ___m 2 | 5.95 | ||
20. | Handmatig vlijen | ___m 2 | 2.18 | ||
21. | Met vacuümsysteem vlijen | ___m 2 | 3.02 | ||
___m | 0.95 | ||||
22. | Met tweezijdige klemsysteem vlijen | ___m 2 | 3.67 | ||
___m | 4.38 | ||||
F | Straatklinkers | ||||
23. | Straten 211 x 69 x 95 | ___m 2 | 5.90 | ||
G | Uitbreken en schoonmaken | ||||
24. | Straatwerk opbreken met stootijzer | ___m 2 | 1.02 | ||
25. | Schrapmachine tweezijdig | ___m 2 | 3.12 | ||
26. | Schrapmachine vierzijdig | ___m 2 | 3.65 | ||
H | Trottoirbanden | ||||
27. | Verdelen | 720 m 2 | 0.93 | 670 | |
28. | Handmatig plaatsen | 720 m 2 | 8.75 | 6300 | |
29. | Opnieuw met de hand stellen | ___m 2 | 6.87 | ||
I | Diversen | ||||
30. | Straten rond straatkolk | 45 st | 6.18 | 278 | |
31. | Straten rond controleput | 6 st | 16.50 | 99 | |
32. | Ophogen controleput | ___st | 140.00 | ||
J | Afwerken | ||||
33. | Passteen langs bisschopsmuts | ___m 2 | 2.28 | ||
34. | Kniprand maken | 65 m 2 | 5.78 | 376 | |
35. | Trillen | 2310 m 2 | 0.75 | 1733 | |
36. | Afzanden | 2310 m 2 | 0.67 | 1548 | |
TOTAAL IN MANCENTI-UREN VOOR | 2310 m 2 | 38865 | |||
IN MANUREN | 389 | ||||
Hand | Machinaal | ||||
inclusief aanvaarde toeslagfactor | 1.60 | 1.50 | 622 | ||
NORMTIJD PER M 2 BESTRATING (MU/M2 ) | 0.27 |
Bij het invullen van dit formulier zijn de volgende aannamen gedaan:
- het zand voor het zandbed is aangebracht;
- het zandbed wordt getrild en onder profiel gebracht;
- de leverancier zet de pakketten stenen langs de nieuwe straten;
- de streklaag in de goot wordt gestraat;
- de stenen voor de bochten en die rond de putten en kolken worden geknipt;
- nadat de gereedgekomen bestrating is getrild, wordt deze met zand afgestrooid en ingeveegd (zie figuur 40).
Op overeenkomstige wijze kan een berekening voor andere methoden van bestraten worden gemaakt.
[ link ]
Figuur 40. Handmatig stellen van banden: ergonomisch niet meer acceptabel