9.3 Verzamelen objectgegevens
Scope objectgegevens voor verhardingen
In tabel V77 staan de IMBOR-attributen van de objectgegevens die nodig zijn in de Beheersystematiek-Verhardingen. Deze lijst is gebaseerd op de IMBOR-versie van mei 2018. Het overzicht van de variabele gegevens staat onder Variabele gegevens.
De objectgegevens in tabel V77 zijn onderverdeeld in twee categorieën:
- Attributen die nodig zijn voor de planning en begroting op netwerkniveau.
- Attributen die behulpzaam zijn bij de voorbereidingen op projectniveau.
Naast de attributen uit tabel V77 bevat het IMBOR nog meer attributen. De verhardingenbeheerder kan hier naar eigen inzicht gebruik van maken. Deze blijven in de Beheersystematiek-Verhardingen verder buiten beschouwing. Zorg bij het gebruik van de extra attributen dat de verhouding tussen het verzamelen en gebruiken van de gegevens met elkaar in balans is.
Tabel V77: IMBOR-attributen in de Beheersystematiek-Verhardingen
Gegevensniveau | Plannen en begroting Netwerkniveau | Projectvoorbereiding | |
IMBOR-attribuut | Toelichting | X | |
Grondsoort | Onder andere zand / klei / veen. Deze wordt onder andere gebruikt bij de lange termijn budget berekening | X | |
Jaar van aanleg | Het jaar waarin de wegconstructie is aangelegd. | X | |
Type | Type verharding, zoals asfalt, elementen, cementbeton. | X | |
Gebruiksfunctie | Op welke wijze het verhardingsobject wordt gebruikt, bijvoorbeeld als plein, brug, verkeerseiland. Het is mogelijk meerdere functies aan een verhardingsobject te koppelen | X | |
Wegfunctie | De functie van de weg, bijvoorbeeld parallelweg, recreatief fietspad. Het is mogelijk meerdere functies aan een verhardingsobject te koppelen | X | |
Wegcategorie DV | Wegcategorie Duurzaam Veilig | X | |
Wegcategorie DV-plus | Een verdere detaillering van wegcategorie DV | X | |
Type rijstrook | Bijvoorbeeld rijbaan, fietsstrook, plusstrook, etc. | X | |
Type gedetailleerd | Een verdere detaillering van het type (verharding), bijvoorbeeld ZOAB, open deklaag of tegels | X | |
Type extra gedetailleerd | Een verdere detaillering van het type gedetailleerd, bijvoorbeeld slemlaag, oppervlakbehandeling, rubber tegels, betonstraatstenen, etc.) | X | |
Plaats oriëntatie | De plaats van het type rijstrook gezien vanaf het begin van het wegvak | X | |
Omtrek, lengte, breedte en oppervlak | Deze waarden worden automatisch berekend vanuit de BGT | X | |
Lengte voegen | De lengte van de voegen | X | |
Jaar uitgevoerd onderhoud | Het jaar waarin de betreffende onderhoudsmaatregel is uitgevoerd | X | |
Jaar conserveren | Het jaar waarin de asfaltverharding is geconserveerd (nieuwe deklaag/slemmen) | X | |
Ligging | Binnen of buiten de kom | X | |
Begin en Einde van de garantieperiode | Datum | X | |
Kwaliteitsniveau gewenst | Het gewenste kwaliteitsniveau volgens CROW-publicatie 323 kwaliteitscatalogus (A+, A, B, C, D) | X | |
Zettingsgevoelig | Ja/Nee | X | |
Zettingsgevoelig detail | De mate van zettingsgevoeligheid | X | |
Geluid reducerend | Ja/Nee | X | |
Type constructie | Licht, matig, zwaar | X | |
Dikte constructie | De dikte van de volledige constructie, vanaf onderkant fundering | X | |
Type fundering | Bijvoorbeeld gebonden of ongebonden | X | |
Constructielagen | De opbouw van de constructie in lagen, met per laag: soort constructielaag, materiaal, dikte, jaar van aanleg, teerhoudend, asbestverdacht | X | |
Type voeg | Krimpvoeg, uitzetvoeg, etc. | X | |
Soort voeg | Dwarsvoeg of langsvoeg | X | |
Type voegvulling | Flexibel gebonden, gebonden, etc. | X | |
Belasting | Zwaar, normaal, licht, onbekend | X | |
Waterdoorlatendheid | Waterdoorlatend of waterpasserend | X | |
Aan- of vrijliggend fietspad | X | ||
Type Eigenaar | Bijvoorbeeld gemeente of provincie | X | |
Type Beheerder | X | ||
Theoretisch eindjaar | Op basis van de theoretische levensduur | X | |
Praktisch eindjaar | Op basis van de praktische levensduur | X | |
Materiaal | Een verdere detaillering van het type, o.a. AC11 bind, hardsteen. | X | |
Kleur | Kleur van de verharding | X | |
Modaliteit | Wat voor soort verkeer er wordt verwacht op de weg | X | |
Afmetingen / formaat van elementen | X | ||
Draagkrachtige bermen of halfverharding | Ja/Nee | X |
Wegcategorie-V
De ingrijpmaatstaven voor Instandhouding en Beleid zijn gekoppeld aan de wegcategorie-V. De ‘V’ staat voor Verharding om een onderscheid te maken met ‘DV’, de wegcategorie in het kader van Duurzaam Veilig.
Wegcategorie-V is opgebouwd uit verschillende IMBOR-attributen. In het beheersysteem worden alleen de IMBOR-attributen ingevuld. Er is geen veld met Wegcategorie-V. In de Beheersystematiek-Verhardingen wordt gebruik gemaakt van Wegcategorie-V om op een snelle wijze met elkaar te communiceren. Wegcategorie-V komt daarom wel terug in de rapportages.
Wegcategorie-V is opgebouwd uit verschillende IMBOR-attributen. In het beheersysteem worden alleen de IMBOR-attributen ingevuld. Er is geen veld met Wegcategorie-V. In de Beheersystematiek-Verhardingen wordt gebruik gemaakt van Wegcategorie-V om op een snelle wijze met elkaar te communiceren. Wegcategorie-V komt daarom wel terug in de rapportages.
De wegcategorieën-V staan opgesomd in tabel V78. Dit zijn de meest voorkomende verharding-categorieën. Hier zijn ook de ingrijpmaatstaven Instandhouding aan gekoppeld. De lijst is zodanig samengesteld dat bij de Activiteitentoets geen grote nafiltering nodig is van de voorgestelde maatregelen in de schetsplanning. De stroomweg is buiten beschouwing gelaten, omdat Rijkswaterstaat daar haar eigen methodiek voor heeft.
Een organisatie kan naast de tien categorieën uit tabel V78 nog eigen wegcategorieën-V hebben. Deze worden toegevoegd in het beheersysteem. De verhardingenbeheerder formuleert daar zelf de ingrijpmaatstaven bij.
Een organisatie kan naast de tien categorieën uit tabel V78 nog eigen wegcategorieën-V hebben. Deze worden toegevoegd in het beheersysteem. De verhardingenbeheerder formuleert daar zelf de ingrijpmaatstaven bij.
Tabel V78: Wegcategorieën-V en de opbouw met IMBOR-attributen
Opgebouwd met IMBOR-Attribuut | ||||||
Wegcategorie-V | Belasting | Wegcat Duurzaam Veilig | Ligging | Type Rijstrook | Wegfunctie | Gebruiks- functie |
V1 – Zwaarbelaste regionale stroomweg | Zwaar | Regionale stroomweg | BuKom | |||
V2 – Normaal belaste weg bubeko | Normaal | Gebiedsontsluitingsweg | BuKom | |||
V3 – Normaal belaste weg bibeko | Normaal | Gebiedsontsluitingsweg | BiKom | |||
V4 – Licht belaste weg bubeko | Licht | Erftoegangsweg | BuKom | |||
V5 – Licht belaste weg bibeko met ontsluitingsfunctie | Licht | Erftoegangsweg | BiKom | Verbindingsweg | ||
V6 – Licht belaste weg bibeko zonder ontsluitingsfunctie | Licht | Erftoegangsweg | BiKom | Woonstraat | ||
V7 - Fietspad | Solitair fietspad | Fietsstrook | ||||
V8 - Voetpad | Voetstrook | |||||
V9 - Plein | Plein | |||||
V10 - Parkeergebied | Parkeerterrein | |||||
V11 - Vrij in te vullen | ||||||
Etc. |
Het indelen in wegvakken
De inspectiegegevens worden per wegvak vastgelegd. Een wegvak is een deel van een weg waarbij de weg in de lengterichting is opgedeeld in één of meerdere delen (vakken). Een wegvak kan verder uitgesplitst worden in wegvakonderdelen (zie tabel V81 en figuur V1). De beheerder legt de wegvakindeling vast in het beheersysteem.
Voor een goede verslaglegging van de inspectieresultaten zijn afspraken nodig over de afmetingen en de vormgeving van de wegvakken. In de CROW-publicatie 146a ‘Handboek visuele inspectie 2011’ wordt hier verder op ingegaan. Uitgangspunt is dat alle wegvakonderdelen homogeen zijn voor de kenmerken zoals genoemd in tabel V79.
Voor een goede verslaglegging van de inspectieresultaten zijn afspraken nodig over de afmetingen en de vormgeving van de wegvakken. In de CROW-publicatie 146a ‘Handboek visuele inspectie 2011’ wordt hier verder op ingegaan. Uitgangspunt is dat alle wegvakonderdelen homogeen zijn voor de kenmerken zoals genoemd in tabel V79.
Tabel V79: Wegkenmerken die homogeen moeten zijn in een wegvak
Wegkenmerk | Komt overeen met IMBOR-attribuut |
Wegcategorie-V | samenstelling van IMBOR-attributen uit tabel V78 |
Constructie | Type constructie |
Verharding | Type verharding |
Jaar van aanleg | Jaar van aanleg |
Laatst uitgevoerde maatregel groot onderhoud | Jaar uitgevoerd onderhoud |
Voorbeeld:
Binnen één wegvak gaat de elementenverharding over in een asfaltverharding. Dit wegvak is niet homogeen voor het IMBOR-attribuut Type (verharding).
Binnen één wegvak gaat de elementenverharding over in een asfaltverharding. Dit wegvak is niet homogeen voor het IMBOR-attribuut Type (verharding).
Als één of meerdere kenmerken van een wegvak niet homogeen zijn, dan leidt dit tot een onbetrouwbare planning en begroting. In tabel V80 staat uitgelegd wat er mis kan gaan als de kenmerken niet homogeen zijn.
Tabel V80: Gevolgen van niet homogene wegvakken
Kenmerk | Effect op homogeniteit |
Wegcategorie-V |
|
Type constructie |
|
Type verharding |
|
Jaar van aanleg |
|
Jaar uitgevoerd onderhoud |
|
Tabel V81: Voorbeeldlijst van wegvakonderdelen
Code | Wegvakonderdeel |
RB | (hoofd)rijbaan |
FP | vrijliggend fietspad |
FS | fietsstrook |
VP | voetpad |
PS | parkeerstrook |
PW | parallelweg |
[ link ]
Figuur V1: Voorbeelden van een strookindeling in links, rechts, rechtsrechts, enzovoort