9.3 Verzamelen objectgegevens
Deze informatie wordt ingewonnen aan de hand van verschillende bronnen:
- Gegevens ontleend aan BGT (geometrie, arealen, geografische indeling);
- Afgeleide gegevens en objecten, met behulp van GIS
- Via veldopname (zie paragraaf 6.6. oplevering)
- Beleidsmatige gegevens
Objecttypegroep: | GROENOBJECTEN | ||
Objecttype: | Attribuut: | Domeinwaarden: | |
Groenobject | Type – type gedetailleerd | Bodembedekkers |
|
Bosplantsoen |
| ||
Gras- en Kruidachtigen |
| ||
Haag |
| ||
Heesters |
| ||
Planten |
| ||
Struikrozen |
| ||
Gebiedstype | Agrarisch gebied Begraafplaatsen Hoofdwegen Natuurgebied Recreatiegebied Sportterrein Waterwegen Werkgebied Winkelgebied Woongebied | ||
Type eigenaar | Gemeente Ministerie van Defensie Ministerie van Economische zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Onbekend Particulier Prorail Provincie Waterschap | ||
Type beheerder | Gemeente Ministerie van Defensie Ministerie van Economische zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Onbekend Particulier Prorail Provincie Waterschap | ||
Gebruiksfunctie* | Afscherming Bebakeningsstrook Begrazingsgebied Berm Buitenberm Cultuurlijk groen Dierenweide Faunageleiding Gebied met aanlijnplicht honden Geluidswal Helofytenfilter Hondenlosloopgebied Hondenuitlaatplaats Infiltratieveld Inlaatplaats veegboot Inloopkom Kraanbaan Metrobaan Middenberm Middeneiland Middengeleider Natuurvriendelijke oever Oever Onderdeel ecologische structuur Onderdeel groenstructuur Open berging Recreatie Schouwpad Speelondergrond Trambaan Tramheuvel Trapveld Tussenberm Verfraaiing Verkeerseiland Verkeersgeleiding Waterafvoer door infiltratie (Wadi) Waterafvoer of –berging algemeen Windsingel Winterverblijf Zichthoek | ||
Kwaliteitsniveau gewenst | A+ A B C D | ||
Op talud | Ja Nee | ||
Bereikbaarheid | Bereikbaarheid met beperkingen Bereikbaarheid zonder beperkingen Onbekend Onbereikbaar | ||
Type bewerking | Handmatig Machinaal Onbekend | ||
Omgevingsrisicoklasse (alleen voor bosplantsoen) | Laag Gemiddeld Hoog Geen Onbekend | ||
*= staat in voorbeeld BS-OR als relevant attribuut. Dit is voor groen ook zo, echter niet alle domeinwaarden in IMBOR zijn relevant. |
Bij het objectype groenobject zijn de volgende attributen ook te registeren, maar deze zijn in mindere mate relevant voor het beheerproces:
Algemeen:
- Ligging
- Grondsoort
- Zettingsgevoeligheid
- Zettingsgevoeligheid gedet.
- Beschermde flora en fauna
- Taludsteilte
- Cultuurhistorisch waardevol
- Type rand
Specifiek voor gras en kruidachtigen:
- Constructielagen
Specifiek voor bosplantsoen:
Bij het objectype groenobject zijn de volgende attributen ook te registreren, maar deze zijn in mindere mate relevant voor het beheerproces:
- Ondergroei
Objecttypegroep: | VEGETATIEOBJECTEN | ||
Objecttype: | Attribuut: | Domeinwaarden: | |
Boom | Type – type gedetailleerd | Boom vrijuitgroeiend Boom niet vrijuitgroeiend Fruitboom Leiboom Vormboom Gekandelaberde boom Knotboom Stobbe |
|
Beschermingsstatus | Geen beschermingsstatus Herdenkingsboom Monumentale boom Rust- en/of verblijfplaats fauna Toekomstboom | ||
Vrije doorrijhoogte | Minimaal 6,5 m. Minimaal 4,5 m. Minimaal 2,5 m. Geen Onbekend | ||
Standplaats | Bodembedekkers Bosplantsoen Drijvende constructie Gras- en kruidachtigen Haag Heesters Niet te beoordelen Niet bekend Open grond Planten Plantenbak Struikrozen Verharding | ||
Omgevingsrisicoklasse | Laag Gemiddeld Hoog Geen Onbekend | ||
Beleidsstatus | Beschermwaardig/monumentaal Structuurbepalend/hoofd(groen/bomen) structuur Geen specifieke status-functionele laan- en parkbomen Geen specifieke status-verkorte omloop (tot ca. 20 jaar) en bomen 3e grootte | ||
Beoogde omloop | < 10 jaar 10-20 jaar 20-30 jaar 30-50 jaar 50-75 jaar 75-100 jaar 100-150 jaar 150-200 jaar >200 jaar Onbekend | ||
Klimplant | Type – type gedetailleerd | Klimplant Leiplant | |
Solitaire plant | Type – type gedetailleerd | Solitair gras Solitaire heester | |
Boom Klimplant Solitaire plant | Gebiedstype | Agrarisch gebied Begraafplaatsen Hoofdwegen Natuurgebied Recreatiegebied Sportterrein Waterwegen Werkgebied Winkelgebied Woongebied | |
Type eigenaar | Gemeente Ministerie van Defensie Ministerie van Economische zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Onbekend Particulier Prorail Provincie Waterschap | ||
Type beheerder | Gemeente Ministerie van Defensie Ministerie van Economische zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Onbekend Particulier Prorail Provincie Waterschap | ||
Gebruiksfunctie* | Afscherming Berm Klimboom Onderdeel ecologische structuur Onderdeel groenstructuur Verfraaiing Verkeersgeleiding Windsingel Winterverblijf | ||
Kwaliteitsniveau gewenst | A+ A B C D | ||
Bereikbaarheid | Bereikbaarheid met beperkingen Bereikbaarheid zonder beperkingen Onbekend Onbereikbaar | ||
Type bewerking | Handmatig Machinaal | ||
*= staat in voorbeeld BS-OR als relevant attribuut. Dit is voor groen ook zo, echter niet alle domeinwaarden in IMBOR zijn relevant. |
Algemeen:
- Ligging
- Grondsoort
- Zettingsgevoeligheid
- Zettingsgevoeligheid gedet.
- Beschermde flora en fauna
- Taludsteilte
- Cultuurhistorisch waardevol
- Type rand
- Boomhoogteklasse eindbeeld
- Kroondiameterklasse eindbeeld
- Vrije doorrijhoogte primair
- Vrije doorrijhoogte secundair
- Takvrije stam
- Vrije takval
- Boomgroep
- Vermeerderingsvorm
- Verplantbaar
- Boomvoorzieningen
- Ondersteuningsvorm
- Verzamelen en aanpassen wijzigingen areaal
- Areaalmutaties in beeld krijgen en verwerken. Op basis van de nieuwe aanleg, nieuwe woonwijken (nieuwe bomen, groenvakken en gazons/bermen) dienen de gegevens verzameld en verwerkt te worden. Deels komen de wijzigingen binnen via de BGT, de geografische wijzigingen. De beheerder voegt zijn specifieke informatie op groenonderdeel eraan toe om de wijziging compleet en geschikt te maken voor groenbeheer. Daarnaast worden de mutaties uit de praktijk (bestaande situatie) vaak door een buitendienst of derden (zie paragraaf 6.6. opleverdossier) ingewonnen. Dit heeft betrekking op vervangingen, omvormingen en aanvullende informatie. - Verwerken uitgevoerd onderhoud
- Nieuw aanlegjaar naar aanleiding van inboet, uitgevoerde boomveiligheidsmaatregelen. Optioneel laatste meerjaarlijkse onderhoudsbeurt zoals snoeien bomen en dunningen bosplantsoen, wintersnoei heesters. - Controle en aanpassen beheerindelingen
Voor BS-G is een aantal attribuutwaardenkenmerken uitgelicht:- Gewenste beheerklasse (beheerklasse betreft gewenst kwaliteitsniveau of ambitieniveau, zie bovenstaande indeling conform IMBOR): - Gebiedstype: Aanduiding van het gebiedstype waarbinnen het beheerobject ligt. Conform de indeling van gebiedstypen (zie bovenstaande indeling conform IMBOR) - Gebruiksfunctie: voor assetmanagement en risicomanagement is het gewenst een functie toe te kennen aan een groenobject of boom. [ link ]