Standaardmotorfiets
Definitie
Met de standaard motorfiets wordt de ‘normale’ motor bedoeld. Er is geen onderscheid gemaakt naar specifieke typen zoals de ‘off the road’ of de ‘chopper’.
Met de standaard motorfiets wordt de ‘normale’ motor bedoeld. Er is geen onderscheid gemaakt naar specifieke typen zoals de ‘off the road’ of de ‘chopper’.
Wettelijke eisen
Zie voor de wettelijke eisen paragraaf 6.1.
Zie voor de wettelijke eisen paragraaf 6.1.
Eigenschappen
In tabel 16 staan de eigenschappen van de motorfiets. Bij de breedte van motorfietsen moet er rekening mee worden gehouden dat de breedte in de praktijk toeneemt wanneer de motorfiets schuin door een bocht gaat. Hiermee verplaatst het hoofd van de berijder zich uit het midden.
In tabel 16 staan de eigenschappen van de motorfiets. Bij de breedte van motorfietsen moet er rekening mee worden gehouden dat de breedte in de praktijk toeneemt wanneer de motorfiets schuin door een bocht gaat. Hiermee verplaatst het hoofd van de berijder zich uit het midden.
Tabel 16. Eigenschappen motorfiets
gemiddeld | sd | 1% | 5% | 95% | 99% | |
lengte (m) 1) | 2,20 | 0,07 | 2,04 | 2,08 | 2,32 | 2,36 |
breedte (m) 2) | 0,80 | 0,06 | ||||
hoogte (m) 3) | 1,20 | |||||
zithoogte (m) | 0,80 | 0,05 | 0,68 | 0,72 | 0,88 | 0,92 |
bodemvrijheid (m) | 0,14 | |||||
aantal assen | 2 | |||||
aantal wielen | 2 | |||||
wielbasis (m) | 1,49 | 0,133 | 1,18 | 1,27 | 1,71 | 1,80 |
wieldiameter (m) | 0,42 | |||||
massa leeg (kg) | 219 | 59 | 314 | 354 | ||
vermogen (kW) | 57 | 49 | 138 | 171 | ||
vermogen (pk) | 78 | 67 | 188 | 233 | ||
cilinderinhoud (cc) | 1.159 | 599 | ||||
aandrijving | benzine | |||||
1) de maximale lengte bedraagt 4,00 m 2) de breedte is maximaal 2,00 m 3) de hoogte is maximaal 2,50m |
Normvoertuig
De eigenschappen van het normvoertuig motorfiets staan in tabel 17.
De eigenschappen van het normvoertuig motorfiets staan in tabel 17.
Tabel 17. Normvoertuig motorfiets
lengte (m) | 2,32 1) | |
breedte (m) | 0,80 2) | |
hoogte (m) | 1,20 3) | |
zithoogte (m) | 0,88 | |
bodemvrijheid (m) | 0,14 | |
aantal assen | 2 | |
aantal wielen | 2 | |
wielbasis (m) | 1,71 | |
wieldiamet r(m) | 0,42 | |
massa leeg (kg) | 314 | |
vermogen (kW) | 138 | |
vermogen (pk) | 188 | |
aandrijving | benzine | |
1) de maximale lengte bedraagt 4,00 m 2) de breedte is maximaal 2,00 m 3) de hoogte is maximaa l2,50m |