Figuur 1201 Werken naast de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening
Toepassing
- Bij statische, semidynamische en dynamische werkzaamheden naast de rijbaan (figuur 1201a) en direct naast de rijbaan (figuur 1201b).
- Figuur 1201b alleen toe te passen op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom met Vmax = 30 km/h.
Uitvoering
- Eenvoudige maatregel bestaande uit een werkvoertuig met eigen bebakening.
- Indien het werkvoertuig niet over eigen bebakening beschikt, wordt het begeleid door een actiewagen van een rijdende afzetting.
Voorwaarden
- Wegwerkers werken in de luwte van het werkvoertuig of in het werkvoertuig.
- Werkvoertuig staat naast de rijbaan (figuur 1201a) of net op de rand van de rijbaan (figuur 1201b).
Wegcategorie | Snelheid | Tijdsduur | Figuur/opmerking |
ETW bibeko | ≤ 30 km/h | ≤ 1 dag | figuur 1201a/b |
≤ 50 km/h | ≤ 1 dag | figuur 1201a/1221 | |
> 50 km/h | n.v.t. | zie GOW | |
ETW bubeko | ≤ 60 km/h | ≤ 1 dag | figuur 1201a/1221 |
> 60 km/h | n.v.t. | zie GOW |
Wegcategorie | Snelheid | Tijdsduur | Figuur/opmerking |
ETW bibeko | ≤ 30 km/h | ≤ 1 dag | figuur 1201a/b |
≤ 50 km/h | ≤ 2 uur | figuur 1201a/1221 | |
> 50 km/h | n.v.t. | zie GOW | |
ETW bubeko | ≤ 60 km/h | ≤ 2 uur | figuur 1201a/1221 |
> 60 km/h | n.v.t. | zie GOW |
Wegcategorie | Snelheid | Tijdsduur | Figuur/opmerking |
ETW bibeko | ≤ 30 km/h | ≤ 1 dag | figuur 1201a/b |
≤ 50 km/h | ≤ 2 uur | figuur 1201a/1221 | |
> 50 km/h | n.v.t. | zie GOW | |
ETW bubeko | ≤ 60 km/h | ≤ 2 uur | figuur 1201a/1221 |
> 60 km/h | n.v.t. | zie GOW |
- Geen