Kansverdelingstabellen
Tabel 3.5/1. Cumulatieve binomiale verdeling. Getabelleerd is P (k ≤ k), waarbij k binomiaal is met parameters N en P
0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | |
0 1 2 3 4 5 | 0,9512 0,9988 1,0000 | 0,9048 0,9953 0,9998 1,0000 | 0,8607 0,9898 0,9995 1,0000 | 0,8187 0,9825 0,9989 0,9999 1,0000 | 0,7788 0,9735 0,9978 0,9999 1,0000 | 0,7408 0,9631 0,9964 0,9997 1,0000 | 0,7047 0,9513 0,9945 0,9995 1,0000 | 0,6703 0,9384 0,9921 0,9992 0,9999 1,0000 | 0,6376 0,9246 0,9891 0,9988 0,9999 1,0000 | 0,6065 0,9098 0,9856 0,9982 0,9998 1,0000 |
0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 | 0,5769 0,8943 0,9815 0,9975 0,9997 1,0000 | 0,5488 0,8781 0,9769 0,9966 0,9996 1,0000 | 0,5220 0,8614 0,9717 0,9956 0,9994 0,9999 1,0000 | 0,4966 0,8442 0,9659 0,9942 0,9992 0,9999 1,0000 | 0,4724 0,8266 0,9595 0,9927 0,9989 0,9999 1,0000 | 0,4493 0,8088 0,9526 0,9909 0,9986 0,9998 1,0000 | 0,4274 0,7907 0,9451 0,9889 0,9982 0,9997 1,0000 | 0,4066 0,7725 0,9371 0,9865 0,9977 0,9997 1,0000 | 0,3867 0,7541 0,9287 0,9839 0,9971 0,9995 0,9999 1,0000 | 0,3679 0,7358 0,9197 0,9810 0,9963 0,9994 0,9999 1,0000 |
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,3329 0,6990 0,9004 0,9743 0,9946 0,9990 0,9999 1,0000 | 0,3012 0,6626 0,8795 0,9662 0,9923 0,9985 0,9997 1,0000 | 0,2725 0,6268 0,8571 0,9569 0,9893 0,9978 0,9996 0,9999 1,0000 | 0,2466 0,5918 0,8335 0,9463 0,9857 0,9968 0,9994 0,9999 1,0000 | 0,2231 0,5578 0,8088 0,9344 0,9814 0,9955 0,9991 0,9998 1,0000 | 0,2019 0,5249 0,7834 0,9212 0,9763 0,9940 0,9987 0,9997 1,0000 | 0,1827 0,4932 0,7572 0,9068 0,9704 0,9920 0,9981 0,9996 0,9999 1,0000 | 0,1653 0,4628 0,7306 0,8913 0,9636 0,9896 0,9974 0,9994 0,9999 1,0000 | 0,1496 0,4337 0,7037 0,8747 0,9559 0,9868 0,9966 0,9992 0,9998 1,0000 | 0,1353 0,4060 0,6767 0,8571 0,9473 0,9834 0,9955 0,9989 0,9998 1,0000 |
2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0,1225 0,3796 0,6496 0,8386 0,9379 0,9796 0,9941 0,9985 0,9997 0,9999 1,0000 | 0,1108 0,3546 0,6227 0,8194 0,9275 0,9751 0,9925 0,9980 0,9995 0,9999 1,0000 | 0,1003 0,3309 0,5960 0,7993 0,9162 0,9700 0,9906 0,9974 0,9994 0,9999 1,0000 | 0,0907 0,3084 0,5697 0,7787 0,9041 0,9643 0,9884 0,9967 0,9991 0,9998 1,0000 | 0,0821 0,2873 0,5438 0,7576 0,8912 0,9580 0,9858 0,9958 0,9989 0,9997 0,9999 1,0000 | 0,0743 0,2674 0,5184 0,7360 0,8774 0,9510 0,9828 0,9947 0,9985 0,9996 0,9999 1,0000 | 0,0672 0,2487 0,4936 0,7141 0,8629 0,9433 0,9794 0,9934 0,9981 0,9995 0,9999 1,0000 | 0,0608 0,2311 0,4695 0,6919 0,8477 0,9349 0,9756 0,9919 0,9976 0,9993 0,9998 1,0000 | 0,0550 0,2146 0,4460 0,6696 0,8318 0,9258 0,9713 0,9901 0,9969 0,9991 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0498 0,1991 0,4232 0,6472 0,8153 0,9161 0,9665 0,9881 0,9962 0,9989 0,9997 0,9999 1,0000 |
3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 0,0408 0,1712 0,3799 0,6025 0,7806 0,8946 0,9554 0,9832 0,9943 0,9982 0,9995 0,9999 1,0000 | 0,0334 0,1468 0,3397 0,5584 0,7442 0,8705 0,9421 0,9769 0,9917 0,9973 0,9992 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0273 0,1257 0,3027 0,5152 0,7064 0,8441 0,9267 0,9692 0,9883 0,9960 0,9987 0,9996 0,9999 1,0000 | 0,0224 0,1074 0,2689 0,4735 0,6678 0,8156 0,9091 0,9599 0,9840 0,9942 0,9981 0,9994 0,9998 1,0000 | 0,0183 0,0916 0,2381 0,4335 0,6288 0,7851 0,8893 0,9489 0,9786 0,9919 0,9972 0,9991 0,9997 0,9999 1,0000 | 0,0150 0,0780 0,2102 0,3954 0,5898 0,7531 0,8675 0,9361 0,9721 0,9889 0,9959 0,9986 0,9996 0,9999 1,0000 | 0,0123 0,0663 0,1851 0,3594 0,5512 0,7199 0,8436 0,9214 0,9642 0,9851 0,9943 0,9980 0,9993 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0101 0,0563 0,1626 0,3257 0,5132 0,6858 0,8180 0,9049 0,9549 0,9805 0,9922 0,9971 0,9990 0,9997 0,9999 1,0000 | 0,0082 0,0477 0,1425 0,2942 0,4763 0,6510 0,7908 0,8867 0,9442 0,9749 0,9896 0,9960 0,9986 0,9995 0,9999 1,0000 | 0,0067 0,0404 0,1247 0,2650 0,4405 0,6160 0,7622 0,8666 0,9319 0,9682 0,9863 0,9945 0,9980 0,9993 0,9998 0,9999 1,0000 |
5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 0,0041 0,0266 0,0884 0,2017 0,3575 0,5289 0,6860 0,8095 0,8944 0,9462 0,9747 0,9890 0,9955 0,9983 0,9994 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0025 0,0174 0,0620 0,1512 0,2851 0,4457 0,6063 0,7440 0,8472 0,9161 0,9574 0,9799 0,9912 0,9964 0,9986 0,9995 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0015 0,0113 0,0430 0,1118 0,2237 0,3690 0,5265 0,6728 0,7916 0,8774 0,9332 0,9661 0,9840 0,9929 0,9970 0,9988 0,9996 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0009 0,0073 0,0296 0,0818 0,1730 0,3007 0,4497 0,5987 0,7291 0,8305 0,9015 0,9467 0,9730 0,9872 0,9943 0,9976 0,9990 0,9996 0,9999 1,0000 | 0,0006 0,0047 0,0203 0,0591 0,1321 0,2414 0,3782 0,5246 0,6620 0,7764 0,8622 0,9208 0,9573 0,9784 0,9897 0,9954 0,9980 0,9992 0,9997 0,9999 1,0000 | 0,0003 0,0030 0,0138 0,0424 0,0996 0,1912 0,3134 0,4530 0,5925 0,7166 0,8159 0,8881 0,9362 0,9658 0,9827 0,9918 0,9963 0,9984 0,9993 0,9997 0,9999 1,0000 | 0,0002 0,0019 0,0093 0,0301 0,0744 0,1496 0,2562 0,3856 0,5231 0,6530 0,7634 0,8487 0,9091 0,9486 0,9726 0,9862 0,9934 0,9970 0,9987 0,9995 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0001 0,0012 0,0062 0,0212 0,0550 0,1157 0,2068 0,3239 0,4557 0,5874 0,7060 0,8030 0,8758 0,9261 0,9585 0,9780 0,9889 0,9947 0,9976 0,9989 0,9996 0,9998 0,9999 1,0000 | 0,0001 0,0008 0,0042 0,0149 0,0403 0,0885 0,1649 0,2687 0,3918 0,5218 0,6453 0,7520 0,8364 0,8981 0,9400 0,9665 0,9823 0,9911 0,9957 0,9980 0,9991 0,9996 0,9999 0,9999 1,0000 | 0,0000 0,0005 0,0028 0,0103 0,0293 0,0671 0,1301 0,2202 0,3328 0,4579 0,5830 0,6968 0,7916 0,8645 0,9165 0,9513 0,9730 0,9857 0,9928 0,9965 0,9984 0,9993 0,9997 0,9999 1,0000 |
Tabel 3.5/2. Cumulatieve standaard-normale verdeling. Getabelleerd is P (z ≤ z), waarbij z volgens λ (0,1) verdeeld is. Van de kansen zijn alleen de decimalen achter de komma gegeven
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 5000 | 5040 | 5080 | 5120 | 5160 | 5199 | 5239 | 5279 | 5319 | 5359 |
0,1 | 5398 | 5438 | 5478 | 5517 | 5557 | 5596 | 5636 | 5675 | 5714 | 5753 |
0,2 | 5793 | 5832 | 5871 | 5910 | 5948 | 5987 | 6026 | 6064 | 6103 | 6141 |
0,3 | 6179 | 6217 | 6255 | 6293 | 6331 | 6368 | 6406 | 6443 | 6480 | 6517 |
0,4 | 6554 | 6591 | 6628 | 6664 | 6700 | 6736 | 6772 | 6808 | 6844 | 6879 |
0,5 | 6915 | 6950 | 6985 | 7019 | 7054 | 7088 | 7123 | 7157 | 7190 | 7224 |
0,6 | 7257 | 7291 | 7324 | 7357 | 7389 | 7422 | 7454 | 7486 | 7517 | 7549 |
0,7 | 7580 | 7611 | 7642 | 7673 | 7704 | 7734 | 7764 | 7794 | 7823 | 7852 |
0,8 | 7881 | 7910 | 7939 | 7967 | 7995 | 8023 | 8051 | 8078 | 8106 | 8133 |
0,9 | 8159 | 8186 | 8212 | 8238 | 8264 | 8289 | 8315 | 8340 | 8365 | 8389 |
1 | 8413 | 8438 | 8461 | 8485 | 8508 | 8531 | 8554 | 8577 | 8599 | 8621 |
1,1 | 8643 | 8665 | 8686 | 8708 | 8729 | 8749 | 8770 | 8790 | 8810 | 8830 |
1,2 | 8849 | 8869 | 8888 | 8907 | 8925 | 8944 | 8962 | 8980 | 8997 | 9015 |
1,3 | 9032 | 9049 | 9066 | 9082 | 9099 | 9115 | 9131 | 9147 | 9162 | 9177 |
1,4 | 9192 | 9207 | 9222 | 9236 | 9251 | 9265 | 9279 | 9292 | 9306 | 9319 |
1,5 | 9332 | 9345 | 9357 | 9370 | 9382 | 9394 | 9406 | 9418 | 9429 | 9441 |
1,6 | 9452 | 9463 | 9474 | 9484 | 9495 | 9505 | 9515 | 9525 | 9535 | 9545 |
1,7 | 9554 | 9564 | 9573 | 9582 | 9591 | 9599 | 9608 | 9616 | 9625 | 9633 |
1,8 | 9641 | 9649 | 9656 | 9664 | 9671 | 9678 | 9686 | 9693 | 9699 | 9706 |
1,9 | 9713 | 9719 | 9726 | 9732 | 9738 | 9744 | 9750 | 9756 | 9761 | 9767 |
2 | 9772 | 9778 | 9783 | 9788 | 9793 | 9798 | 9803 | 9808 | 9812 | 9817 |
2,1 | 9821 | 9826 | 9830 | 9834 | 9838 | 9842 | 9846 | 9850 | 9854 | 9857 |
2,2 | 9861 | 9864 | 9868 | 9871 | 9875 | 9878 | 9881 | 9884 | 9887 | 9890 |
2,3 | 9893 | 9896 | 9898 | 9901 | 9904 | 9906 | 9909 | 9911 | 9913 | 9916 |
2,4 | 9918 | 9920 | 9922 | 9925 | 9927 | 9929 | 9931 | 9932 | 9934 | 9936 |
2,5 | 9938 | 9940 | 9941 | 9943 | 9945 | 9946 | 9948 | 9949 | 9951 | 9952 |
2,6 | 9953 | 9955 | 9956 | 9957 | 9959 | 9960 | 9961 | 9962 | 9963 | 9964 |
2,7 | 9965 | 9966 | 9967 | 9968 | 9969 | 9970 | 9971 | 9972 | 9973 | 9974 |
2,8 | 9974 | 9975 | 9976 | 9977 | 9977 | 9978 | 9979 | 9979 | 9980 | 9981 |
2,9 | 9981 | 9982 | 9982 | 9983 | 9984 | 9984 | 9985 | 9985 | 9986 | 9986 |
3 | 9987 | 9987 | 9987 | 9988 | 9988 | 9989 | 9989 | 9989 | 9990 | 9990 |
3,1 | 9990 | 9991 | 9991 | 9991 | 9992 | 9992 | 9992 | 9992 | 9993 | 9993 |
3,2 | 9993 | 9993 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 9995 | 9995 | 9995 |
3,3 | 9995 | 9995 | 9995 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 9997 |
3,4 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9998 |
3,5 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 | 9998 |
3,6 | 9998 | 9998 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Tabel 3.5/3. Waarden voor chi-kwadraat bij een vrijheidsgraad, voor een aantal overschrijdingskansen
overschrijdingskans eenzijdig | chi-kwadraat | |
eenzijdig | tweezijdig | |
0,250 | 0,46 | 1,32 |
0,100 | 1,64 | 2,71 |
0,050 | 2,71 | 3,84 |
0,025 | 3,84 | 5,02 |
0,010 | 5,42 | 6,63 |
0,005 | 6,62 | 7,88 |
Op een weg zijn er gedurende een uur in totaal 923 passerende voertuigen geteld. Dit betekent niet dat op een andere dag in hetzelfde uur een gelijk aantal wordt gemeten. Wel kan worden gesteld dat dit aantal hierbij in de buurt zal liggen, mits andere kenmerken als bijvoorbeeld het weer en de dag (werk- of weekenddag) gelijk zijn. Met behulp van statistische rekenregels is nu uit te rekenen binnen welk interval het aantal passerende voertuigen dan waarschijnlijk ligt.
Stel dat men een antwoord wil op de vraag: Hoeveel voertuigen komen er op een andere, vergelijkbare dag op een vergelijkbaar tijdstip langs?
Stel dat men een antwoord wil op de vraag: Hoeveel voertuigen komen er op een andere, vergelijkbare dag op een vergelijkbaar tijdstip langs?
Er wordt aangenomen dat de aankomsten Poisson verdeeld zijn met een gemiddelde van 923. Bij een gemiddelde groter dan 10 mag de Poissonverdeling worden benaderd door de normale verdeling. Omdat bij een Poissonverdeling de standaardafwijking gelijk is aan de wortel uit het gemiddelde, kunnen zowel het gemiddelde (µ) als de standaardafwijking (σ) van deze normale verdeling worden geschat uit de waarneming:
µ = 923
σ = √923 = 30,4
Hiermee kan een betrouwbaarheidsinterval worden berekend, bijvoorbeeld een 90 procent-betrouwbaarheidsinterval. Wanneer op andere, vergelijkbare dagen het onderzoek wordt herhaald, zal men in negen van de tien keer een intensiteit vinden die in dit 90 procent-betrouwbaarheidsinterval ligt.
Het 90 procent-betrouwbaarheidsinterval wil zeggen dat er 5 procent onbetrouwbaarheid aan weerszijden is. In de tabel voor de standaardnormaleverdeling (tabel 3.5/2) staat de kans van 0,95. In die tabel komt (in de kolom 5) de gezochte waarde van 0,95 niet voor. Wel komen 0,9394 (z-waarde 1,5) en 0,9505 (z-waarde 1,6) voor. De gezochte waarde ligt hier tussenin, en zal een z-waarde hebben van (bij benadering) 1,55.
Er is echter geen normale verdeling met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1, maar een normale verdeling met gemiddelde 923 en standaarddeviatie 30,4. Om het 90 procent-betrouwbaarheidsinterval te berekenen, moet de standaardnormale verdeling verschaald worden naar de gevonden normale verdeling.
De grenzen van de betrouwbaarheidsintervallen worden als volgt berekend:
µ = 923
σ = √923 = 30,4
Hiermee kan een betrouwbaarheidsinterval worden berekend, bijvoorbeeld een 90 procent-betrouwbaarheidsinterval. Wanneer op andere, vergelijkbare dagen het onderzoek wordt herhaald, zal men in negen van de tien keer een intensiteit vinden die in dit 90 procent-betrouwbaarheidsinterval ligt.
Het 90 procent-betrouwbaarheidsinterval wil zeggen dat er 5 procent onbetrouwbaarheid aan weerszijden is. In de tabel voor de standaardnormaleverdeling (tabel 3.5/2) staat de kans van 0,95. In die tabel komt (in de kolom 5) de gezochte waarde van 0,95 niet voor. Wel komen 0,9394 (z-waarde 1,5) en 0,9505 (z-waarde 1,6) voor. De gezochte waarde ligt hier tussenin, en zal een z-waarde hebben van (bij benadering) 1,55.
Er is echter geen normale verdeling met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1, maar een normale verdeling met gemiddelde 923 en standaarddeviatie 30,4. Om het 90 procent-betrouwbaarheidsinterval te berekenen, moet de standaardnormale verdeling verschaald worden naar de gevonden normale verdeling.
De grenzen van de betrouwbaarheidsintervallen worden als volgt berekend:
- benedengrens: µ – z σ / √n
- bovengrens: µ + z σ / √n
In het voorbeeld is het 90 procent-betrouwbaarheidsinterval dus het interval tussen:
Dit betekent dat de intensiteit ook op andere, vergelijkbare dagen en een vergelijkbaar uur met een betrouwbaarheid van 90 procent (in negen van de tien gevallen) zal liggen tussen de 873 en de 973 passerende voertuigen.
- 923 – 1,55 x 30,4 / √1 = 876
- 923 + 1,55 x 30,4 / √1 = 970
Dit betekent dat de intensiteit ook op andere, vergelijkbare dagen en een vergelijkbaar uur met een betrouwbaarheid van 90 procent (in negen van de tien gevallen) zal liggen tussen de 873 en de 973 passerende voertuigen.
Een veel gehoorde klacht is dat er te hard wordt gereden. Of dit ook zo is, kan via een snelheidsmeting worden achterhaald. Over het algemeen wordt snelheid op een wegvak uitgedrukt in het 85-percentiel (V85). Dit is een rekenkundige benadering die weergeeft welke snelheid door 15 procent van de voertuigen wordt overschreden. Hiermee wordt duidelijk welke maximale snelheid 85 procent van het verkeer rijdt op een dag of in een week. Snelheid is echter geen vast gegeven op elk moment van de dag en kan zelfs per rijrichting verschillen. De V85 zegt weinig over snelheidsvariatie, tenzij bij de V85 een spreidingswaarde wordt meegegeven.
Vaak zijn de uitschieters – degenen die echt te hard rijden – de echte probleemveroorzakers. In dit voorbeeld wordt daarom op zoek gegaan naar het zogenoemde 95-percentiel (V95). Dit is de 5 procent van de voertuigen die sneller rijdt dan deze waarde.
Er zijn honderd snelheidsmetingen gedaan met als resultaat een gemiddelde snelheid van 72 km/h en een standaardafwijking van 8,5 km/h. Uit de meetwaarden blijkt bij benadering dat deze normaal zijn verdeeld. Het 95-percentiel wordt berekend door de z-waarde (1,65) te vermenigvuldigen met de standaarddeviatie (8,5), plus de gemiddelde snelheid (72). Hieruit volgt dat het 95-percentiel (1,65 x 8,5 + 72) 86 is. Dit betekent dat 5 procent van de voertuigen sneller rijdt dan 86 km/h.
Vaak zijn de uitschieters – degenen die echt te hard rijden – de echte probleemveroorzakers. In dit voorbeeld wordt daarom op zoek gegaan naar het zogenoemde 95-percentiel (V95). Dit is de 5 procent van de voertuigen die sneller rijdt dan deze waarde.
Er zijn honderd snelheidsmetingen gedaan met als resultaat een gemiddelde snelheid van 72 km/h en een standaardafwijking van 8,5 km/h. Uit de meetwaarden blijkt bij benadering dat deze normaal zijn verdeeld. Het 95-percentiel wordt berekend door de z-waarde (1,65) te vermenigvuldigen met de standaarddeviatie (8,5), plus de gemiddelde snelheid (72). Hieruit volgt dat het 95-percentiel (1,65 x 8,5 + 72) 86 is. Dit betekent dat 5 procent van de voertuigen sneller rijdt dan 86 km/h.
Men wil een linksafstrook voor een kruispunt met verkeerslichten met een starre regeling zo lang maken dat de opstelruimte in slechts 5 procent van de cycli onvoldoende is. De volgende gegevens zijn beschikbaar:
Er wordt vanuit gegaan dat het verkeer Poisson is verdeeld. Per roodfase van 30 seconden zullen er gemiddeld 2,5 voertuigen aankomen (300 voertuigen per uur / 3600 s * 30 s = 2,5). Uitgaande van de Poissonverdeling en dit gemiddelde van 2,5 is de kans dat er hoogstens vijf voertuigen aankomen gelijk aan 0,9580. Dit is af te lezen in tabel 3.5/2, bij een gemiddelde van 2,5 (horizontale as) en k = 5 (verticale as). Door de linksafstrook plaats te laten bieden aan vijf voertuigen wordt de kans op onvoldoende opstelruimte 1 - 0,9580 = 0,0420, dus ruim 4 procent.
Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat er geen voertuigen van een vorige cyclus blijven overstaan. Aangezien dit blijkbaar in ruim 4 procent van de gevallen wel zo is, is de situatie in werkelijkheid iets ongunstiger.
- stroomopwaarts is er geen ander verkeerslicht in de nabijheid;
- de roodfase is 30 seconden;
- de intensiteit van het verkeer dat zal gebruikmaken van de linksafstrook, is driehonderd motorvoertuigen per uur.
Er wordt vanuit gegaan dat het verkeer Poisson is verdeeld. Per roodfase van 30 seconden zullen er gemiddeld 2,5 voertuigen aankomen (300 voertuigen per uur / 3600 s * 30 s = 2,5). Uitgaande van de Poissonverdeling en dit gemiddelde van 2,5 is de kans dat er hoogstens vijf voertuigen aankomen gelijk aan 0,9580. Dit is af te lezen in tabel 3.5/2, bij een gemiddelde van 2,5 (horizontale as) en k = 5 (verticale as). Door de linksafstrook plaats te laten bieden aan vijf voertuigen wordt de kans op onvoldoende opstelruimte 1 - 0,9580 = 0,0420, dus ruim 4 procent.
Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat er geen voertuigen van een vorige cyclus blijven overstaan. Aangezien dit blijkbaar in ruim 4 procent van de gevallen wel zo is, is de situatie in werkelijkheid iets ongunstiger.
De gemeten intensiteit bedraagt negenhonderd motorvoertuigen per uur. Als men wil weten hoe groot het percentage hiaten van meer dan tien seconden is, dan kan dit worden berekend met behulp van een exponentiële verdeling. Als aankomsten Poisson zijn verdeeld, dan zijn de tussenaankomsttijden (de hiaten), exponentieel verdeeld. De formule voor een exponentiële verdeling is: e-(t/μ).
Het gemiddelde hiaat is 3600 / 900 = 4 s. De kans op een hiaat groter dan tien seconden is te berekenen met de formule: e-(t/μ) waarbij t de hiaattijd is en μ het gemiddelde hiaat. Dus: e-(10/4) = 0,08. Het percentage hiaten groter dan tien seconden is dus 8 procent.
Het gemiddelde hiaat is 3600 / 900 = 4 s. De kans op een hiaat groter dan tien seconden is te berekenen met de formule: e-(t/μ) waarbij t de hiaattijd is en μ het gemiddelde hiaat. Dus: e-(10/4) = 0,08. Het percentage hiaten groter dan tien seconden is dus 8 procent.
Het Poissonproces is een goed model voor een ongestoorde verkeersstroom. Binnen de bebouwde kom zijn er echter meestal verstorende invloeden zodat het vaak niet zeker is of het Poissonproces als model kan worden gebruikt. Er zijn verscheidene statistische toetsen om dit na te gaan. Een eenvoudige, vaak toegepaste vuistregel is dat bij een voldoende groot aantal waarnemingen (bijvoorbeeld aantal voertuigen of een grote steekproef) een Poissonproces te vergelijken is met een normale verdeling. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij grote steekproeven vrijwel altijd een normale verdeling wordt gebruikt.
Bij het oversteken van een weg zonder hulp van een verkeersregeling, spelen twee grootheden een belangrijke rol: de kans om te moeten wachten en de gemiddelde wachttijd. In geval van een Poissonproces zijn beide te berekenen. De berekening van de kans om te moeten wachten, is de eenvoudigste. Stel dat een voetganger tien seconden nodig heeft om over te steken, dan is de kans dat dit kan te beredeneren uit een berekening van de hiaattijden, zoals beschreven in voorbeeld 4. In dit geval gaat het echter niet om de kans op een hiaat van tien seconden, maar wat de kans is dat de voetganger moet wachten voordat hij onmiddellijk kan oversteken.
De voetganger kan onmiddellijk oversteken als het eerstkomende voertuig meer dan tien seconden nodig heeft om hem te bereiken. Wat is de kans hierop, uitgaande van een verkeersstroom van negenhonderd motorvoertuigen per uur? Dit is een andere vraag dan de kans op een hiaat groter dan tien seconden. De voetganger komt immers in het algemeen in de loop van een hiaat aan. Het gaat hier dus om de kans dat het 'resterende hiaat' groter is dan tien seconden. Bij een Poissonproces zijn de tussenaankomsttijden (de hiaten) exponentieel verdeeld. De exponentiële verdeling heeft echter (als enige continue kansverdeling) de eigenschap dat de kansverdeling van de resterende hiaten gelijk is aan die van de hele hiaten. In voorbeeld 4 is berekend dat de kans op een hiaat groter dan tien seconden gelijk is aan 0,08. De kans dat de voetganger moet wachten is dus 0,92 ofwel 92 procent.
De voetganger kan onmiddellijk oversteken als het eerstkomende voertuig meer dan tien seconden nodig heeft om hem te bereiken. Wat is de kans hierop, uitgaande van een verkeersstroom van negenhonderd motorvoertuigen per uur? Dit is een andere vraag dan de kans op een hiaat groter dan tien seconden. De voetganger komt immers in het algemeen in de loop van een hiaat aan. Het gaat hier dus om de kans dat het 'resterende hiaat' groter is dan tien seconden. Bij een Poissonproces zijn de tussenaankomsttijden (de hiaten) exponentieel verdeeld. De exponentiële verdeling heeft echter (als enige continue kansverdeling) de eigenschap dat de kansverdeling van de resterende hiaten gelijk is aan die van de hele hiaten. In voorbeeld 4 is berekend dat de kans op een hiaat groter dan tien seconden gelijk is aan 0,08. De kans dat de voetganger moet wachten is dus 0,92 ofwel 92 procent.
Als er sprake is van tweerichtingsverkeer, moet de voertuigstroom in beide richtingen worden opgeteld. Bijvoorbeeld: 300 + 600 voertuigen per uur geeft 900 voertuigen per uur. De oversteektijd is weer tien seconden. De kans om te moeten wachten, is nu niet anders dan in voorbeeld 5 omdat het verkeer in elke richting afzonderlijk wordt beschreven door een Poissonproces en daarom het tweerichtingsverkeer een samengesteld Poissonproces is. Het antwoord op de vraag blijft vanwege deze eigenschap gelijk aan voorbeeld 5, namelijk 92 procent.
Men vindt de kans in de voorbeelden 5 en 6 om te kunnen oversteken te laag en brengt ter verhoging van de veiligheid een middeneiland aan. Wat zijn de kansen dat er moet worden gewacht om de afzonderlijke rijbanen te kunnen oversteken?
Aangenomen dat de oversteektijd van elke rijbaan afzonderlijk vijf seconden bedraagt, zijn de gevraagde kansen:
Bij een gemiddeld hiaat van 3600/300 mvt/uur = 12 s: 1 - e-(5/12) = 0,34 ofwel 34 procent.
Bij een gemiddeld hiaat van 3600/300 mvt/uur = 12 s: 1 - e-(5/12) = 0,34 ofwel 34 procent.
En bij een gemiddeld hiaat van 3600/600 = 6s: 1 - e(5/6) = 0.56 ofwel 56 procent.