Plateau- en drempelmarkering
Toepassingsgebied
★ plateaus en drempels
Uitvoering
- wit markeringsmateriaal
- bij betonstraatstenen: witte voor taludmarkering en zwarte voor de achtergrond
- voldoende verlichting
Maatvoering
- Breedte dwarsstreep = 0,20 m (0,211 m bij betonstraatsteen)
- Nominale breedte lengtestrepen = 0,10 (0,105 m bij betonstraatsteen)
- Tussenruimte = 0,20 m
hoogte h [m] | a [m] | b [m] | c [m] | x [m] | |
drempel 20 km/h (paragraaf 11.2.28) | 0,08 | 0,20 | 0,30 | 0,15 | 0,15 |
0,12 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
drempel 30 km/h (paragraaf 11.2.24) | 0,08 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |
0,12 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
drempel 50 km/h (paragraaf 12.1.9) | 0,08 | 0,60 | 0,90 | 0,65 | 0,65 |
0,12 | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | |
plateau 30 km/h (paragraaf 11.2.21) | 0,08 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | > 1,20 |
0,12 | 0,30 | 0,70 | 0,30 | > 1,20 | |
plateau 50 km/h | 0,08 | 0,50 | 1,20 | 0,50 | > 1,20 |
0,12 | 0,80 | 1,70 | 0,80 | > 1,20 |
Opmerkingen
Zie [16.16]
Bij bestratingsmateriaal kan vanwege de afmetingen daarvan in geringe mate worden afgeweken
Verwijsbladen
n.v.t.