Lintdorpen
Lintdorpen stellen hoge eisen aan de verkeerskundige en de stedenbouwkundige inbreng. Een lintdorp is een weg met (vaak aan weerszijden) een smalle aaneengesloten strook bebouwing die dicht op de rijbaan staat. Lintdorpen zijn vaak historisch ontstaan en passen in de praktijk niet naadloos in de drie wegcategorieën van Duurzaam Veilig. De verkeersfunctie en de verblijfsfunctie staan op gespannen voet met elkaar en er zijn strijdige belangen. Hierdoor zijn verkeersveiligheidsproblemen vaak niet volledig op te lossen.
Ook hier zijn de belangrijkste aanbevelingen: kijken naar de functie van de weg in groter verband, in elk geval een duidelijke keuze maken voor wat betreft de functie van de weg (of het wegdeel) en niet blijven hinken op twee gedachten. Zolang het wegbeeld en het snelheidsregime niet met elkaar in evenwicht zijn gebracht, werken andere maatregelen niet of nauwelijks.
Tabel 6.3. Verschillen tussen lintdorpen
| Lintdorp in polder, (relatief) recent | Gegroeid lintdorp, deels historisch | Historisch lintdorp | |
|---|---|---|---|
| Lengte | 2,8 km | 7,0 km | 4,8 km |
| Ruimtelijk visueel | ruime, rechte opzet; deels open; bebouwing vrijstaand; diversiteit bedrijven. | enkele knikken; profielbreedte varieert; wisselend karakter; bebouwing vrijstaand. | kleinschalig; beschermd dorpsgezicht; wisselend karakter; monumenten. |
| Ruimtelijk functioneel | enkele milde snelheidsremmers; smalle bermen; smal fietspad; parkeren overal. | zijwegen ontlasten lint; fietspad bij bedrijven; plaatselijktrottoir; snelheidsremmers; parkeervoorzieningen. | wisselende profielbreedte; rabatstroken; bushalte op rijbaan; parkeren overal. |
| Toekomst | geen uitbreiding in lintdorp of omgeving. | extra ontsluiting via gebiedsontsluitingsweg van VINEX-wijk. | mogelijk snelwegaansluiting. |
| Verkeersbeeld | lage intensiteiten; hoge snelheden; weinig sluipverkeer; diversiteit voertuigen. | matige intensiteiten; snelheden wisselend; bestemmend verkeer; schoolroute. | geringe intensiteit; enig landbouwverkeer; toeristische bussen. |
| Onveiligheid | vooral subjectief. | middelmatig ongevallenbeeld. | niet opvallend hoog; subjectief onveilig. |
Uit tabel 6.3 blijkt dat lintdorpen onderling sterk kunnen verschillen; er is niet een beste aanpak voor alle lintdorpen [6.16].
Een lintdorp vraagt een intensief samenwerkingsproces tussen politiek, vakdisciplines en bewoners, resulterend in een ontwerp op maat.