Gids- en geleidelijnen
| Kan ik mijn weg vinden? | Aanwezigheid gidslijnen ja/nee; kwaliteit gidslijnen inschatten; aanwezigheid geleidelijnen ja/nee, kwaliteit geleidelijnen inschatten | |||
| A+ | A | B | C | D |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Er zijn uitstekende blindegeleidelijnen en/of natuurlijke gidslijnen aanwezig. Er is voldoende kleurcontrast zowel langs de loopruimte als bij obstakels. | Er zijn goede blindegeleidelijnen en/of natuurlijke gidslijnen aanwezig. Er is voldoende kleurcontrast zowel langs de loopruimte als bij obstakels. | Er zijn redelijk goede blindegeleidelijnen en/of natuurlijke gidslijnen aanwezig. Er is net voldoende kleurcontrast zowel langs de loopruimte als bij obstakels. | Aanwezige blindegeleidelijnen en/of natuurlijke gidslijnen zijn matig door onderbrekingen of onjuistheden. Kleurcontrast langs de loopruimte en bij obstakels is onvoldoende. | Er zijn geen blindegeleidelijnen en/of natuurlijke gidslijnen aanwezig. Kleurcontrast langs loopruimte en bij obstakels ontbreekt. De situatie is voor blinden gevaarlijk. |
| Aanwezigheid natuurlijke gidslijnen of geleidelijnen | Aanwezigheid natuurlijke gidslijnen of geleidelijnen | Aanwezigheid natuurlijke gidslijnen of geleidelijnen | Aanwezigheid natuurlijke gidslijnen of geleidelijnen | Aanwezigheid natuurlijke gidslijnen of geleidelijnen |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Onderbrekingen of onjuistheden | Onderbrekingen of onjuistheden | Onderbrekingen of onjuistheden | Onderbrekingen of onjuistheden | Onderbrekingen of onjuistheden |
| Er zijn geen onderbrekingen of onjuistheden. | Er zijn geen hinderlijke onderbrekingen. | De onderbrekingen zijn redelijk eenvoudig te passeren (binnen stok-afstand). | De onderbrekingen zijn moeilijk te passeren (binnen twee stokafstanden). | De onderbrekingen zijn niet te passeren. |
| Voldoende kleurcontrast tussen loopruimte en ruimte overige weggebruikers | Voldoende kleurcontrast tussen loopruimte en ruimte overige weggebruikers | Voldoende kleurcontrast tussen loopruimte en ruimte overige weggebruikers | Voldoende kleurcontrast tussen loopruimte en ruimte overige weggebruikers | Voldoende kleurcontrast tussen loopruimte en ruimte overige weggebruikers |
| Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Voldoende kleurcontrast obstakels | Voldoende kleurcontrast obstakels | Voldoende kleurcontrast obstakels | Voldoende kleurcontrast obstakels | Voldoende kleurcontrast obstakels |
| Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Geleidelijnen zijn uitgevoerd in een contrasterende kleur | Geleidelijnen zijn uitgevoerd in een contrasterende kleur | Geleidelijnen zijn uitgevoerd in een contrasterende kleur | Geleidelijnen zijn uitgevoerd in een contrasterende kleur | Geleidelijnen zijn uitgevoerd in een contrasterende kleur |
| Ja, volledig | Ja, volledig | Ja, maar onvolledig of matig contrast | Ja, maar onvolledig of matig contrast | Nee |
| Breedte geleidelijn | Breedte geleidelijn | Breedte geleidelijn | Breedte geleidelijn | Breedte geleidelijn |
| >=0,3 m | >=0,3 m | >=0,3 m | >=0,3 m | < 0,3 m |
| Aanwezigheid waarschuwingsmarkering | Aanwezigheid waarschuwingsmarkering | Aanwezigheid waarschuwingsmarkering | Aanwezigheid waarschuwingsmarkering | Aanwezigheid waarschuwingsmarkering |
| Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, maar onvolledig, niet correct uitgevoerd en/of in klank niet afwijkend | Afwezig |
| Aanwezigheid objectmarkering | Aanwezigheid objectmarkering | Aanwezigheid objectmarkering | Aanwezigheid objectmarkering | Aanwezigheid objectmarkering |
| Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, maar onvolledig, niet correct uitgevoerd en/of in klank niet afwijkend | Afwezig |
| Aanwezigheid attentievlak | Aanwezigheid attentievlak | Aanwezigheid attentievlak | Aanwezigheid attentievlak | Aanwezigheid attentievlak |
| Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, volledig en correct uitgevoerd | Aanwezig, maar onvolledig of niet correct uitgevoerd | Afwezig |
| Hoogte ribbels en noppen (3-5mm) | Hoogte ribbels en noppen (3-5mm) | Hoogte ribbels en noppen (3-5mm) | Hoogte ribbels en noppen (3-5mm) | Hoogte ribbels en noppen (3-5mm) |
| Goed | Goed | Goed | Onvoldoende | Onvoldoende |




