Ontwerprichtlijn haltes per wegcategorie
In onderstaande tabellen staat de maatvoering van bushaltes. Deze worden ondersteund door de voorzieningenbladen 33 t/m 40 en een 3D-plaatje in paragraaf 2.2.
Wegcategorisering | Bibeko/bubeko | Haltekom/op rijbaan/aparte voorziening | Lengte verhoogd perron ( buslengte 12 m) | Lengte verhoogd perron ( buslengte 15 m) | Lengte verhoogd perron ( buslengte 18 m) | Lengte verhoogd perron ( buslengte 24 m) | Verlaagde rechtstand | Breedte haltehaven | Tussenberm | Perron-hoogte | Inrijhoek | Uitrijhoek | ASVV |
Regionale stroomweg | Bubeko | Aparte voorziening | 18 m | 18 m | 36 m | n.v.t. | n.v.t. | 3 m | 18-20 cm | n.v.t. | n.v.t. | ||
Gebiedsontsluitingsweg | Bubeko | Haltekom | 22 m | 22 m | 36 m | n.v.t. | 3 m | n.v.t. | 18-20 cm | 1 : 8,3 | 1 : 10 | 12.1.7 en 12.1.8 | |
Erftoegangsweg | Bubeko | Op rijbaan | 8 m | 12 m | 16 m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 18-20 cm | n.v.t. 1) | n.v.t. | ||
Erftoegangsweg type 1 | Bubeko | Haltekom | 8 m | 12 m | 16 m | 22 m | 4 m | 3 m | n.v.t. | 18-20 cm | 1 : 8 | 1 : 5 | |
Erftoegangsweg type 1 | Bubeko | Op rijbaan | 13 m | 16 m | 18 m | 25 m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 18-20 cm | n.v.t. 1) | n.v.t. |
Wegcategorisering | Bibeko/bubeko | Haltekom/op rijbaan/aparte voorziening | Lengte verhoogd perron ( buslengte 12 m) | Lengte verhoogd perron ( buslengte 15 m) | Lengte verhoogd perron ( buslengte 18 m) | Lengte verhoogd perron ( buslengte 24 m) | Verlaagde rechtstand | Breedte haltehaven | Tussenberm | Perron-hoogte | Inrijhoek | Uitrijhoek | ASVV |
Gebiedsontsluitingsweg | Bibeko | Haltekom | 8 m | 12 m | 16 m | 22 m | 4 m | 3 m | n.v.t. | 18-20 cm | 1 : 8,3 | 1 : 5 | 12.1.7 en 12.1.8 |
Gebiedsontsluitingsweg | Bibeko | Op rijbaan | 13 m | 16 m | 18 m | 25 m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 18-20 cm | n.v.t. 1) | n.v.t. | |
Erftoegangsweg | Bibeko | Op rijbaan | 13 m | 16 m | 18 m | 25 m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 18-20 cm | n.v.t. 1) | n.v.t. | 11.2.20 |
1)Eis is dat de halte recht aangereden verlaten kan worden met een lengte van ten minste de lengte van de bus
Wegcategorisering | Bibeko/bubeko | Haltekom/op rijbaan/aparte voorziening | Perron-breedte | Spleet-breedte 2) | Barrière-vrije doorgang | Vrije doorgang rolstoel en uitschuifplaat | Doorloophoogte 3) | Maximale afstand wachtruimte - perron |
Regionale stroomweg | Bubeko | Aparte voorziening | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
Gebiedsontsluitingsweg | Bubeko | Haltekom | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
Erftoegangsweg | Bubeko | Op rijbaan | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
Erftoegangsweg type 1 | Bubeko | Haltekom | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
Erftoegangsweg type 1 | Bubeko | Op rijbaan | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
Wegcategorisering | Bibeko/bubeko | Haltekom/op rijbaan/aparte voorziening | Perron-breedte | Spleet-breedte 2) | Barrière-vrije doorgang | Vrije doorgang rolstoel en uitschuifplaat | Doorloophoogte 3) | Maximale afstand wachtruimte - perron |
Gebiedsontsluitingsweg | Bibeko | Haltekom | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
Gebiedsontsluitingsweg | Bibeko | Op rijbaan | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
Erftoegangsweg | Bibeko | Op rijbaan | 2,50 m | 5 cm | 1,20 m | 2,00 m | 2,20 m | 8 m |
2) Gemeten vanaf perronrand, zonder abri
3) Afstand tussen de vloer van de bus en de perronrand